Bernard
Bernard est un prénom d'origine germanique, signifiant 'ours courageux'. Il fut popularisé par saint Bernard de Clairvaux et reste un prénom constant en France. En 2022, 10 naissances ont été enregistrées.
Fête : Le 20 aoûtÉtymologie et signification du prénom Bernard
Origine du prénom Bernard
Histoire du prénom Bernard
Personnalité et caractère de Bernard
En amour
En amour, Bernard peut se montrer direct et sûr de ses sentiments. Il n'hésite pas à exprimer sa vérité et peut chercher à organiser la relation selon ses principes. Son caractère affirmé peut plaire à celles qui apprécient la détermination.
En amitié
Dans ses amitiés, Bernard est un organisateur, capable de mobiliser son énergie pour des projets collectifs. Il peut écarter ceux qu'il juge tièdes ou indécis, préférant s'entourer de personnes partageant son ardeur.
Au travail
Au travail, Bernard est un bâtisseur, énergique et orienté vers la réalisation. Il met toute son énergie dans ses tâches, visant l'accomplissement et le succès. Son intelligence analytique et sa rigueur sont des atouts majeurs pour mener à bien de vastes projets.
Numérologie
[object Object]
Célébrités portant le prénom Bernard
- Saint Bernard de Clairvaux — Figure religieuse majeure du XIIe siècle, conseiller de papes et fondateur de l'ordre cistercien.
- Bernard Palissy — Artiste et écrivain français du XVIe siècle, inventeur de la technique de la céramique.
- Bernard Hinault — Cycliste français légendaire, surnommé 'le Blaireau', vainqueur de cinq Grands Tours.
- Bernard Pivot — Animateur littéraire et journaliste français, connu pour ses émissions culturelles à la télévision.
- Bernard-Henry Lévy — Philosophe et écrivain français contemporain, figure médiatique engagée dans de nombreux débats.
Statistiques et popularité de Bernard
Source : INSEE — Fichier des prénoms
Répartition de Bernard par département
Naissances totales depuis 1946 — Source INSEE
| # | Département | Naissances | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Paris (75) | 40 698 | |
| 🥈 | Nord (59) | 26 493 | |
| 🥉 | Pas-de-Calais (62) | 17 112 | |
| 4 | Yvelines (78) | 14 165 | |
| 5 | Seine-Maritime (76) | 11 909 | |
| 6 | Rhône (69) | 11 114 | |
| 7 | Gironde (33) | 10 401 | |
| 8 | Loire-Atlantique (44) | 8 287 | |
| 9 | Bas-Rhin (67) | 8 200 | |
| 10 | Meurthe-et-Moselle (54) | 7 582 | |
| 11 | Moselle (57) | 7 566 | |
| 12 | Loire (42) | 7 546 | |
| 13 | Manche (50) | 7 380 | |
| 14 | Bouches-du-Rhône (13) | 7 341 | |
| 15 | Maine-et-Loire (49) | 7 171 |
Voir les 84 autres départements
| 16 | Ille-et-Vilaine (35) | 6 881 | |
| 17 | Aisne (02) | 6 618 | |
| 18 | Sarthe (72) | 6 512 | |
| 19 | Saône-et-Loire (71) | 6 402 | |
| 20 | Calvados (14) | 6 170 | |
| 21 | Somme (80) | 6 089 | |
| 22 | Pyrénées-Atlantiques (64) | 5 821 | |
| 23 | Finistère (29) | 5 737 | |
| 24 | Oise (60) | 5 706 | |
| 25 | Vosges (88) | 5 694 | |
| 26 | Côte-d'Or (21) | 5 575 | |
| 27 | Isère (38) | 5 568 | |
| 28 | Haut-Rhin (68) | 5 317 | |
| 29 | Morbihan (56) | 5 246 | |
| 30 | Vendée (85) | 5 213 | |
| 31 | Marne (51) | 5 148 | |
| 32 | Puy-de-Dôme (63) | 5 119 | |
| 33 | Seine-et-Marne (77) | 5 070 | |
| 34 | Loiret (45) | 4 799 | |
| 35 | Orne (61) | 4 651 | |
| 36 | Haute-Garonne (31) | 4 564 | |
| 37 | Doubs (25) | 4 519 | |
| 38 | Hérault (34) | 4 503 | |
| 39 | Charente-Maritime (17) | 4 497 | |
| 40 | Côtes-d'Armor (22) | 4 485 | |
| 41 | Indre-et-Loire (37) | 4 465 | |
| 42 | Eure (27) | 4 407 | |
| 43 | Allier (03) | 4 056 | |
| 44 | Vienne (86) | 4 008 | |
| 45 | Deux-Sèvres (79) | 3 975 | |
| 46 | Eure-et-Loir (28) | 3 903 | |
| 47 | Mayenne (53) | 3 880 | |
| 48 | Tarn (81) | 3 744 | |
| 49 | Ardennes (08) | 3 676 | |
| 50 | Haute-Savoie (74) | 3 459 | |
| 51 | Cher (18) | 3 440 | |
| 52 | Loir-et-Cher (41) | 3 381 | |
| 53 | Indre (36) | 3 341 | |
| 54 | Yonne (89) | 3 319 | |
| 55 | Gard (30) | 3 267 | |
| 56 | Charente (16) | 3 233 | |
| 57 | Dordogne (24) | 3 232 | |
| 58 | Aveyron (12) | 3 168 | |
| 59 | Ain (01) | 3 158 | |
| 60 | Haute-Vienne (87) | 3 121 | |
| 61 | Landes (40) | 3 065 | |
| 62 | Aube (10) | 3 024 | |
| 63 | Nièvre (58) | 2 992 | |
| 64 | Haute-Marne (52) | 2 932 | |
| 65 | Meuse (55) | 2 906 | |
| 66 | Jura (39) | 2 882 | |
| 67 | Lot-et-Garonne (47) | 2 860 | |
| 68 | Haute-Saône (70) | 2 834 | |
| 69 | Drôme (26) | 2 670 | |
| 70 | Savoie (73) | 2 638 | |
| 71 | Var (83) | 2 634 | |
| 72 | Alpes-Maritimes (06) | 2 397 | |
| 73 | Vaucluse (84) | 2 224 | |
| 74 | Aude (11) | 2 056 | |
| 75 | Corrèze (19) | 2 046 | |
| 76 | Ardèche (07) | 2 005 | |
| 77 | Tarn-et-Garonne (82) | 1 894 | |
| 78 | Cantal (15) | 1 888 | |
| 79 | Hautes-Pyrénées (65) | 1 874 | |
| 80 | Haute-Loire (43) | 1 804 | |
| 81 | Gers (32) | 1 660 | |
| 82 | La Réunion (974) | 1 563 | |
| 83 | Guadeloupe (971) | 1 522 | |
| 84 | Creuse (23) | 1 468 | |
| 85 | Pyrénées-Orientales (66) | 1 455 | |
| 86 | Lot (46) | 1 437 | |
| 87 | Martinique (972) | 1 391 | |
| 88 | Territoire de Belfort (90) | 1 304 | |
| 89 | Ariège (09) | 869 | |
| 90 | Lozère (48) | 795 | |
| 91 | Hautes-Alpes (05) | 725 | |
| 92 | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 651 | |
| 93 | Hauts-de-Seine (92) | 210 | |
| 94 | Seine-Saint-Denis (93) | 207 | |
| 95 | Guyane (973) | 195 | |
| 96 | Val-de-Marne (94) | 149 | |
| 97 | Val-d'Oise (95) | 115 | |
| 98 | Essonne (91) | 71 | |
| 99 | Mayotte (976) | 3 |
Associations à éviter avec Bernard
À éviter avec un nom de famille commençant par A, R, Na.
Prénoms similaires à Bernard
Questions fréquentes sur Bernard
Que signifie le prénom Bernard ?
Le prénom Bernard vient du germanique et signifie 'ours courageux'.
Quelle est la fête du prénom Bernard ?
La fête de Bernard est célébrée le 20 août.
Combien de Bernard en France ?
On compte 469 278 naissances enregistrées pour le prénom Bernard en France, avec un pic en 1947.
Quel est le caractère des Bernard ?
Les Bernard sont souvent décrits comme déterminés, organisés, avec un sens aigu de la conviction et une grande capacité de concentration.
Quelle est l'origine du prénom Bernard ?
Bernard est un prénom d'origine germanique, popularisé en Europe notamment par saint Bernard de Clairvaux.