Bertrand
Bertrand est un prénom d'origine germanique signifiant 'brillant, corbeau'. Ce prénom classique a connu son pic de popularité en 1970.
Fête : Le 06 septembreÉtymologie et signification du prénom Bertrand
Origine du prénom Bertrand
Histoire du prénom Bertrand
Personnalité et caractère de Bertrand
En amour
En amour, Bertrand peut se montrer généreux et à l'écoute, mais sa nature parfois têtue peut nécessiter de la patience de la part de son partenaire. Il recherche une relation qui stimule son esprit et lui permette de s'exprimer.
En amitié
Dans ses amitiés, Bertrand est une personne sur qui l'on peut compter, généreux et attentif aux autres. Il apprécie les échanges sincères et peut parfois se montrer un peu têtu, mais son écoute est précieuse.
Au travail
Au travail, Bertrand est une personne utile, qui aime les challenges et met tout en œuvre pour atteindre ses objectifs. Il a besoin d'un environnement stimulant pour exprimer pleinement sa créativité et sa confiance en lui.
Numérologie
[object Object]
Célébrités portant le prénom Bertrand
- Bertrand de Bar-Sur-Aube — Écrivain et poète du Moyen Âge, auteur d'œuvres littéraires entre 1200 et 1300.
- Bertrand Tavernier — Réalisateur, scénariste et producteur de cinéma français, né en 1941, connu pour ses films marquants.
- Bertrand Blier — Réalisateur, scénariste et écrivain français, né en 1939, célèbre pour ses œuvres cinématographiques audacieuses.
- Bertrand Cantat — Chanteur, guitariste et parolier français, né en 1964, connu pour son rôle au sein du groupe Noir Désir.
- Bertrand Russell — Mathématicien, critique social et essayiste britannique, lauréat du prix Nobel de littérature, ayant vécu de 1872 à 1970.
Statistiques et popularité de Bertrand
Source : INSEE — Fichier des prénoms
Répartition de Bertrand par département
Naissances totales depuis 1946 — Source INSEE
| # | Département | Naissances | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Paris (75) | 5 069 | |
| 🥈 | Nord (59) | 4 398 | |
| 🥉 | Pas-de-Calais (62) | 2 646 | |
| 4 | Seine-Maritime (76) | 1 994 | |
| 5 | Loire-Atlantique (44) | 1 931 | |
| 6 | Ille-et-Vilaine (35) | 1 860 | |
| 7 | Rhône (69) | 1 704 | |
| 8 | Yvelines (78) | 1 604 | |
| 9 | Finistère (29) | 1 512 | |
| 10 | Gironde (33) | 1 435 | |
| 11 | Haute-Garonne (31) | 1 349 | |
| 12 | La Réunion (974) | 1 292 | |
| 13 | Moselle (57) | 1 270 | |
| 14 | Morbihan (56) | 1 197 | |
| 15 | Bas-Rhin (67) | 1 195 |
Voir les 82 autres départements
| 16 | Maine-et-Loire (49) | 1 162 | |
| 17 | Loire (42) | 1 075 | |
| 18 | Haut-Rhin (68) | 1 062 | |
| 19 | Somme (80) | 1 033 | |
| 20 | Pyrénées-Atlantiques (64) | 1 031 | |
| 21 | Meurthe-et-Moselle (54) | 935 | |
| 22 | Calvados (14) | 929 | |
| 23 | Manche (50) | 847 | |
| 24 | Hauts-de-Seine (92) | 844 | |
| 25 | Côtes-d'Armor (22) | 842 | |
| 26 | Isère (38) | 784 | |
| 27 | Marne (51) | 750 | |
| 28 | Mayenne (53) | 725 | |
| 29 | Sarthe (72) | 722 | |
| 30 | Vendée (85) | 705 | |
| 31 | Martinique (972) | 693 | |
| 32 | Doubs (25) | 670 | |
| 33 | Eure (27) | 631 | |
| 34 | Aisne (02) | 598 | |
| 35 | Côte-d'Or (21) | 588 | |
| 36 | Oise (60) | 575 | |
| 37 | Loiret (45) | 564 | |
| 38 | Seine-et-Marne (77) | 555 | |
| 39 | Puy-de-Dôme (63) | 537 | |
| 40 | Landes (40) | 511 | |
| 41 | Haute-Savoie (74) | 500 | |
| 42 | Vosges (88) | 500 | |
| 43 | Bouches-du-Rhône (13) | 474 | |
| 44 | Val-de-Marne (94) | 461 | |
| 45 | Indre-et-Loire (37) | 460 | |
| 46 | Saône-et-Loire (71) | 456 | |
| 47 | Eure-et-Loir (28) | 438 | |
| 48 | Hautes-Pyrénées (65) | 419 | |
| 49 | Hérault (34) | 405 | |
| 50 | Charente-Maritime (17) | 398 | |
| 51 | Deux-Sèvres (79) | 393 | |
| 52 | Orne (61) | 369 | |
| 53 | Vienne (86) | 366 | |
| 54 | Charente (16) | 357 | |
| 55 | Allier (03) | 353 | |
| 56 | Cher (18) | 353 | |
| 57 | Haute-Vienne (87) | 349 | |
| 58 | Dordogne (24) | 336 | |
| 59 | Seine-Saint-Denis (93) | 332 | |
| 60 | Loir-et-Cher (41) | 314 | |
| 61 | Lot-et-Garonne (47) | 301 | |
| 62 | Guadeloupe (971) | 298 | |
| 63 | Essonne (91) | 293 | |
| 64 | Savoie (73) | 292 | |
| 65 | Val-d'Oise (95) | 290 | |
| 66 | Aube (10) | 280 | |
| 67 | Indre (36) | 274 | |
| 68 | Nièvre (58) | 259 | |
| 69 | Jura (39) | 235 | |
| 70 | Ain (01) | 221 | |
| 71 | Var (83) | 219 | |
| 72 | Corrèze (19) | 209 | |
| 73 | Tarn (81) | 203 | |
| 74 | Ardennes (08) | 192 | |
| 75 | Gard (30) | 180 | |
| 76 | Meuse (55) | 178 | |
| 77 | Yonne (89) | 178 | |
| 78 | Drôme (26) | 172 | |
| 79 | Territoire de Belfort (90) | 170 | |
| 80 | Vaucluse (84) | 162 | |
| 81 | Alpes-Maritimes (06) | 160 | |
| 82 | Aveyron (12) | 160 | |
| 83 | Aude (11) | 156 | |
| 84 | Haute-Marne (52) | 134 | |
| 85 | Gers (32) | 118 | |
| 86 | Haute-Loire (43) | 111 | |
| 87 | Haute-Saône (70) | 100 | |
| 88 | Lot (46) | 90 | |
| 89 | Tarn-et-Garonne (82) | 80 | |
| 90 | Ardèche (07) | 79 | |
| 91 | Cantal (15) | 63 | |
| 92 | Guyane (973) | 47 | |
| 93 | Creuse (23) | 45 | |
| 94 | Pyrénées-Orientales (66) | 38 | |
| 95 | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 18 | |
| 96 | Hautes-Alpes (05) | 6 | |
| 97 | Ariège (09) | 3 |
Associations à éviter avec Bertrand
Le prénom Bertrand ne se mariera pas très bien avec un nom de famille commençant par "N".
Prénoms similaires à Bertrand
Questions fréquentes sur Bertrand
Que signifie le prénom Bertrand ?
Le prénom Bertrand est d'origine germanique et signifie 'brillant, corbeau'.
Quelle est la fête du prénom Bertrand ?
La fête associée au prénom Bertrand est célébrée le 06 septembre.
Combien de Bertrand en France ?
On recense un total de 67 378 naissances pour le prénom Bertrand en France. La tendance actuelle est à la baisse.
Quel est le caractère des Bertrand ?
Les Bertrand sont souvent décrits comme créatifs, audacieux et imaginatifs. Ils aiment se lancer des défis et ont besoin d'inspiration au quotidien, tout en pouvant se montrer généreux et à l'écoute.
Quelle est l'origine du prénom Bertrand ?
Le prénom Bertrand est d'origine germanique.