Clément
Clément est un prénom d'origine latine, signifiant 'douceur' et 'bonté'. Il a été attribué à 178 732 personnes en France depuis 1900, avec un pic de popularité en 1998.
Fête : Le 23 novembreÉtymologie et signification du prénom Clément
Origine du prénom Clément
Histoire du prénom Clément
Personnalité et caractère de Clément
En amour
En amour, un Clément recherche la construction de relations solides, fondées sur une confiance mutuelle. Il s'investit pleinement pour bâtir un partenariat durable.
En amitié
En amitié, Clément se montre un soutien fiable, bien que son besoin d'objectifs clairs puisse parfois le rendre un peu réservé. Il privilégie les liens sincères.
Au travail
Au travail, sa détermination et son souci du détail font de lui un professionnel appliqué et rigoureux. Il vise l'excellence dans ses entreprises.
Numérologie
Le chiffre associé à Clément est le 7, évoquant l'introspection et la recherche de sens. Sa couleur est le rouge, symbole de passion et d'énergie, et son signe astrologique est la Balance, représentant l'harmonie et l'équilibre.
Célébrités portant le prénom Clément
- Clément Ader — Ingénieur et pionnier de l'aviation, il est célèbre pour ses innovations dans le domaine du vol.
- Clément Magloire-Saint-Aude — Poète et écrivain haïtien, il a marqué la littérature francophone par ses œuvres défendant les droits humains.
- Clément Sibony — Acteur français connu pour ses rôles variés au cinéma et à la télévision.
- Clément Grenier — Footballeur international français, il a représenté son pays sur la scène sportive.
- Clément Ross — Artiste contemporain qui propose une perspective novatrice à travers ses œuvres.
Statistiques et popularité de Clément
Source : INSEE — Fichier des prénoms
Répartition de Clément par département
Naissances totales depuis 1946 — Source INSEE
| # | Département | Naissances | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Nord (59) | 9 006 | |
| 🥈 | Paris (75) | 7 486 | |
| 🥉 | Rhône (69) | 5 637 | |
| 4 | Pas-de-Calais (62) | 4 739 | |
| 5 | Hauts-de-Seine (92) | 4 687 | |
| 6 | Loire-Atlantique (44) | 4 664 | |
| 7 | Bouches-du-Rhône (13) | 4 450 | |
| 8 | Seine-Maritime (76) | 4 434 | |
| 9 | Gironde (33) | 4 334 | |
| 10 | Haute-Garonne (31) | 3 984 | |
| 11 | Yvelines (78) | 3 947 | |
| 12 | Maine-et-Loire (49) | 3 267 | |
| 13 | Isère (38) | 3 219 | |
| 14 | Ille-et-Vilaine (35) | 3 167 | |
| 15 | Hérault (34) | 2 954 |
Voir les 83 autres départements
| 16 | Vendée (85) | 2 763 | |
| 17 | Val-de-Marne (94) | 2 754 | |
| 18 | Seine-et-Marne (77) | 2 746 | |
| 19 | Essonne (91) | 2 566 | |
| 20 | Calvados (14) | 2 460 | |
| 21 | Val-d'Oise (95) | 2 413 | |
| 22 | Loire (42) | 2 349 | |
| 23 | Moselle (57) | 2 301 | |
| 24 | Finistère (29) | 2 252 | |
| 25 | Oise (60) | 2 219 | |
| 26 | Somme (80) | 2 210 | |
| 27 | Bas-Rhin (67) | 2 115 | |
| 28 | Sarthe (72) | 2 087 | |
| 29 | Morbihan (56) | 2 031 | |
| 30 | Haute-Savoie (74) | 2 015 | |
| 31 | Marne (51) | 2 003 | |
| 32 | Seine-Saint-Denis (93) | 1 923 | |
| 33 | Pyrénées-Atlantiques (64) | 1 912 | |
| 34 | Alpes-Maritimes (06) | 1 911 | |
| 35 | Puy-de-Dôme (63) | 1 872 | |
| 36 | Var (83) | 1 858 | |
| 37 | Meurthe-et-Moselle (54) | 1 758 | |
| 38 | La Réunion (974) | 1 747 | |
| 39 | Charente-Maritime (17) | 1 732 | |
| 40 | Côte-d'Or (21) | 1 668 | |
| 41 | Manche (50) | 1 645 | |
| 42 | Indre-et-Loire (37) | 1 641 | |
| 43 | Loiret (45) | 1 614 | |
| 44 | Aisne (02) | 1 607 | |
| 45 | Doubs (25) | 1 506 | |
| 46 | Vaucluse (84) | 1 505 | |
| 47 | Haut-Rhin (68) | 1 392 | |
| 48 | Deux-Sèvres (79) | 1 367 | |
| 49 | Gard (30) | 1 355 | |
| 50 | Tarn (81) | 1 349 | |
| 51 | Côtes-d'Armor (22) | 1 289 | |
| 52 | Vienne (86) | 1 242 | |
| 53 | Eure (27) | 1 241 | |
| 54 | Saône-et-Loire (71) | 1 234 | |
| 55 | Ain (01) | 1 158 | |
| 56 | Mayenne (53) | 1 141 | |
| 57 | Eure-et-Loir (28) | 1 139 | |
| 58 | Savoie (73) | 1 129 | |
| 59 | Aveyron (12) | 1 125 | |
| 60 | Pyrénées-Orientales (66) | 1 047 | |
| 61 | Haute-Vienne (87) | 1 042 | |
| 62 | Drôme (26) | 1 028 | |
| 63 | Aude (11) | 994 | |
| 64 | Orne (61) | 983 | |
| 65 | Corrèze (19) | 965 | |
| 66 | Dordogne (24) | 927 | |
| 67 | Allier (03) | 923 | |
| 68 | Ardennes (08) | 910 | |
| 69 | Ardèche (07) | 901 | |
| 70 | Guadeloupe (971) | 896 | |
| 71 | Martinique (972) | 878 | |
| 72 | Lot-et-Garonne (47) | 826 | |
| 73 | Charente (16) | 813 | |
| 74 | Yonne (89) | 793 | |
| 75 | Landes (40) | 791 | |
| 76 | Vosges (88) | 773 | |
| 77 | Indre (36) | 760 | |
| 78 | Aube (10) | 717 | |
| 79 | Loir-et-Cher (41) | 697 | |
| 80 | Hautes-Pyrénées (65) | 668 | |
| 81 | Cher (18) | 655 | |
| 82 | Tarn-et-Garonne (82) | 592 | |
| 83 | Jura (39) | 536 | |
| 84 | Nièvre (58) | 524 | |
| 85 | Haute-Loire (43) | 507 | |
| 86 | Cantal (15) | 487 | |
| 87 | Meuse (55) | 432 | |
| 88 | Lot (46) | 401 | |
| 89 | Territoire de Belfort (90) | 392 | |
| 90 | Haute-Marne (52) | 388 | |
| 91 | Ariège (09) | 362 | |
| 92 | Gers (32) | 356 | |
| 93 | Haute-Saône (70) | 310 | |
| 94 | Hautes-Alpes (05) | 274 | |
| 95 | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 215 | |
| 96 | Lozère (48) | 211 | |
| 97 | Creuse (23) | 142 | |
| 98 | Guyane (973) | 77 |
Associations à éviter avec Clément
Il est conseillé d'éviter les associations avec des noms de famille commençant par 'T' ou 'D' pour éviter les sonorités disgracieuses.
Prénoms similaires à Clément
Questions fréquentes sur Clément
Que signifie le prénom Clément ?
Le prénom Clément signifie 'douceur' et 'bonté', dérivant du latin 'clemens'.
Quelle est la fête du prénom Clément ?
La fête associée au prénom Clément est célébrée le 23 novembre.
Combien de Clément en France ?
On compte 178 732 personnes prénommées Clément en France depuis 1900, avec 894 naissances en 2022.
Quel est le caractère des Clément ?
Les Clément sont souvent décrits comme déterminés, réfléchis, honnêtes et consciencieux, recherchant l'équilibre et la profondeur.
Quelle est l'origine du prénom Clément ?
Le prénom Clément est d'origine latine, issu du mot 'clemens' qui signifie douceur ou bonté.