Prénoms de garçon dans la Haute-Garonne (31)
Entre 2016 et 2025, Gabriel est le prénom le plus donné aux garçons nés dans la Haute-Garonne, avec 1 255 naissances. Région : Occitanie.
N° 1 sur 10 ansGabriel1 255 naissances
N° 1 depuis 1900Jean29 500 naissances
Garçons nés (10 ans)66 820
Garçons nés depuis 1900566 150
Les prénoms typiques de la Haute-Garonne
Prénoms du top 50 départemental nettement mieux classés ici qu'au niveau national en 2025 : ce sont les marqueurs locaux du département.
Top 50 sur les 10 dernières années
Naissances 2016-2025 dans le département.
| Rang | Prénom | Naissances | Rang national 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel | 1 255 | 1er |
| 2 | Louis | 1 035 | 5e |
| 3 | Jules | 990 | 6e |
| 4 | Adam | 930 | 9e |
| 5 | Arthur | 920 | 7e |
| 6 | Léo | 895 | 3e |
| 7 | Lucas | 880 | 19e |
| 8 | Raphaël | 835 | 4e |
| 9 | Noah | 800 | 2e |
| 10 | Hugo | 730 | 25e |
| 11 | Liam | 700 | 14e |
| 12 | Maël | 690 | 10e |
| 13 | Mohamed | 685 | 21e |
| 14 | Paul | 675 | 23e |
| 15 | Nathan | 625 | 39e |
| 16 | Gabin | 610 | 18e |
| 17 | Ethan | 590 | 30e |
| 18 | Léon | 580 | 8e |
| 19 | Sacha | 570 | 12e |
| 20 | Antoine | 520 | 62e |
| 21 | Tom | 510 | 54e |
| 22 | Marius | 495 | 27e |
| 23 | Aaron | 495 | 20e |
| 24 | Victor | 475 | 28e |
| 25 | Martin | 470 | 34e |
| 26 | Valentin | 465 | 59e |
| 27 | Mathis | 465 | 46e |
| 28 | Théo | 460 | 42e |
| 29 | Eden | 435 | 15e |
| 30 | Robin | 430 | 57e |
| 31 | Enzo | 415 | 91e |
| 32 | Nino | 405 | 44e |
| 33 | Isaac | 405 | 11e |
| 34 | Nolan | 390 | 78e |
| 35 | Amir | 390 | 56e |
| 36 | Axel | 385 | 71e |
| 37 | Maxime | 370 | 130e |
| 38 | Eliott | 365 | 29e |
| 39 | Rayan | 360 | 58e |
| 40 | Baptiste | 355 | 148e |
| 41 | Maxence | 340 | 92e |
| 42 | Gaspard | 335 | 37e |
| 43 | Ayden | 335 | 24e |
| 44 | Samuel | 330 | 70e |
| 45 | Yanis | 320 | 83e |
| 46 | Milo | 320 | 45e |
| 47 | Thomas | 315 | 155e |
| 48 | Noé | 315 | 16e |
| 49 | Marceau | 310 | 13e |
| 50 | Ibrahim | 305 | 26e |
Top 50 depuis 1900
Cumul des naissances 1900-2025 dans le département.
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Jean | 29 500 |
| 2 | Pierre | 12 280 |
| 3 | Michel | 8 525 |
| 4 | Louis | 7 615 |
| 5 | André | 7 040 |
| 6 | Philippe | 7 000 |
| 7 | Alain | 6 765 |
| 8 | Paul | 6 735 |
| 9 | Nicolas | 6 680 |
| 10 | Christian | 5 820 |
| 11 | Jacques | 5 725 |
| 12 | Julien | 5 600 |
| 13 | Thomas | 5 590 |
| 14 | François | 5 190 |
| 15 | Christophe | 5 060 |
| 16 | Laurent | 5 015 |
| 17 | Patrick | 4 995 |
| 18 | Alexandre | 4 890 |
| 19 | Henri | 4 870 |
| 20 | René | 4 710 |
| 21 | Georges | 4 635 |
| 22 | Gérard | 4 610 |
| 23 | Bernard | 4 575 |
| 24 | Robert | 4 560 |
| 25 | Eric | 4 475 |
| 26 | Frédéric | 4 430 |
| 27 | Lucas | 4 320 |
| 28 | Claude | 4 230 |
| 29 | Roger | 4 145 |
| 30 | Maxime | 4 095 |
| 31 | Sébastien | 4 045 |
| 32 | Guillaume | 4 020 |
| 33 | Antoine | 4 015 |
| 34 | David | 3 975 |
| 35 | Gabriel | 3 895 |
| 36 | Daniel | 3 875 |
| 37 | Joseph | 3 760 |
| 38 | Thierry | 3 740 |
| 39 | Stéphane | 3 675 |
| 40 | Vincent | 3 560 |
| 41 | Clément | 3 560 |
| 42 | Hugo | 3 540 |
| 43 | Olivier | 3 520 |
| 44 | Romain | 3 450 |
| 45 | Marc | 3 425 |
| 46 | Serge | 3 370 |
| 47 | Marcel | 3 230 |
| 48 | Guy | 3 230 |
| 49 | Mathieu | 3 205 |
| 50 | Didier | 3 180 |
Autres départements de la région Occitanie
Source : INSEE, fichier des prénoms 2025, données par département de naissance. Effectifs arrondis à 5 ; les prénoms donnés moins de 3 fois dans le département ne sont pas publiés.