Prénoms de garçon dans le Rhône (69)
Entre 2016 et 2025, Gabriel est le prénom le plus donné aux garçons nés dans le Rhône, avec 1 625 naissances. Région : Auvergne-Rhône-Alpes.
N° 1 sur 10 ansGabriel1 625 naissances
N° 1 depuis 1900Jean42 915 naissances
Garçons nés (10 ans)112 900
Garçons nés depuis 19001 136 090
Les prénoms typiques du Rhône
Prénoms du top 50 départemental nettement mieux classés ici qu'au niveau national en 2025 : ce sont les marqueurs locaux du département.
Top 50 sur les 10 dernières années
Naissances 2016-2025 dans le département.
| Rang | Prénom | Naissances | Rang national 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel | 1 625 | 1er |
| 2 | Adam | 1 545 | 9e |
| 3 | Arthur | 1 385 | 7e |
| 4 | Léo | 1 365 | 3e |
| 5 | Mohamed | 1 335 | 21e |
| 6 | Louis | 1 300 | 5e |
| 7 | Lucas | 1 205 | 19e |
| 8 | Raphaël | 1 150 | 4e |
| 9 | Jules | 1 110 | 6e |
| 10 | Noah | 1 010 | 2e |
| 11 | Paul | 1 000 | 23e |
| 12 | Léon | 985 | 8e |
| 13 | Hugo | 975 | 25e |
| 14 | Liam | 930 | 14e |
| 15 | Maël | 910 | 10e |
| 16 | Sacha | 900 | 12e |
| 17 | Nathan | 850 | 39e |
| 18 | Ibrahim | 810 | 26e |
| 19 | Imran | 770 | 31e |
| 20 | Eden | 765 | 15e |
| 21 | Victor | 755 | 28e |
| 22 | Gabin | 755 | 18e |
| 23 | Ethan | 745 | 30e |
| 24 | Noé | 735 | 16e |
| 25 | Isaac | 700 | 11e |
| 26 | Aaron | 700 | 20e |
| 27 | Antoine | 695 | 62e |
| 28 | Côme | 690 | 36e |
| 29 | Théo | 680 | 42e |
| 30 | Mathis | 675 | 46e |
| 31 | Gaspard | 665 | 37e |
| 32 | Marius | 640 | 27e |
| 33 | Robin | 625 | 57e |
| 34 | Eliott | 620 | 29e |
| 35 | Martin | 615 | 34e |
| 36 | Tom | 600 | 54e |
| 37 | Rayan | 595 | 58e |
| 38 | Amir | 590 | 56e |
| 39 | Marceau | 585 | 13e |
| 40 | Augustin | 570 | 43e |
| 41 | Axel | 555 | 71e |
| 42 | Malo | 550 | 22e |
| 43 | Nolan | 535 | 78e |
| 44 | Valentin | 520 | 59e |
| 45 | Naël | 520 | 33e |
| 46 | Adem | 520 | 109e |
| 47 | Samuel | 515 | 70e |
| 48 | Oscar | 490 | 48e |
| 49 | Ayoub | 490 | 121e |
| 50 | Enzo | 480 | 91e |
Top 50 depuis 1900
Cumul des naissances 1900-2025 dans le département.
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Jean | 42 915 |
| 2 | Pierre | 22 615 |
| 3 | Michel | 16 655 |
| 4 | Louis | 15 120 |
| 5 | André | 14 625 |
| 6 | Georges | 13 245 |
| 7 | Philippe | 12 985 |
| 8 | Alain | 12 660 |
| 9 | Paul | 11 955 |
| 10 | Nicolas | 11 565 |
| 11 | Bernard | 11 330 |
| 12 | René | 11 155 |
| 13 | Jacques | 10 960 |
| 14 | Christian | 10 755 |
| 15 | Patrick | 10 175 |
| 16 | Daniel | 10 140 |
| 17 | Antoine | 9 935 |
| 18 | Christophe | 9 825 |
| 19 | Alexandre | 9 690 |
| 20 | Henri | 9 680 |
| 21 | Roger | 9 615 |
| 22 | Robert | 9 615 |
| 23 | Gérard | 9 450 |
| 24 | Julien | 9 095 |
| 25 | Frédéric | 8 965 |
| 26 | Laurent | 8 950 |
| 27 | Eric | 8 925 |
| 28 | Thomas | 8 905 |
| 29 | Marcel | 8 420 |
| 30 | Maurice | 8 395 |
| 31 | François | 8 310 |
| 32 | Stéphane | 8 235 |
| 33 | David | 8 150 |
| 34 | Thierry | 8 105 |
| 35 | Joseph | 7 920 |
| 36 | Marc | 7 750 |
| 37 | Sébastien | 7 685 |
| 38 | Olivier | 7 415 |
| 39 | Maxime | 6 905 |
| 40 | Guillaume | 6 685 |
| 41 | Romain | 6 490 |
| 42 | Pascal | 6 485 |
| 43 | Franck | 6 435 |
| 44 | Lucas | 6 360 |
| 45 | Claude | 6 360 |
| 46 | Gabriel | 6 355 |
| 47 | Gilles | 6 335 |
| 48 | Mohamed | 5 950 |
| 49 | Bruno | 5 890 |
| 50 | Charles | 5 875 |
Autres départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Source : INSEE, fichier des prénoms 2025, données par département de naissance. Effectifs arrondis à 5 ; les prénoms donnés moins de 3 fois dans le département ne sont pas publiés.