Prénoms de garçon à Paris (75)
Entre 2016 et 2025, Gabriel est le prénom le plus donné aux garçons nés à Paris, avec 3 390 naissances. Région : Île-de-France.
N° 1 sur 10 ansGabriel3 390 naissances
N° 1 depuis 1900Jean104 655 naissances
Garçons nés (10 ans)171 455
Garçons nés depuis 19002 427 275
Les prénoms typiques de Paris
Prénoms du top 50 départemental nettement mieux classés ici qu'au niveau national en 2025 : ce sont les marqueurs locaux du département.
Top 50 sur les 10 dernières années
Naissances 2016-2025 dans le département.
| Rang | Prénom | Naissances | Rang national 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel | 3 390 | 1er |
| 2 | Adam | 2 745 | 9e |
| 3 | Raphaël | 2 605 | 4e |
| 4 | Louis | 2 350 | 5e |
| 5 | Arthur | 2 255 | 7e |
| 6 | Mohamed | 1 890 | 21e |
| 7 | Victor | 1 675 | 28e |
| 8 | Noah | 1 660 | 2e |
| 9 | Joseph | 1 645 | 77e |
| 10 | Isaac | 1 635 | 11e |
| 11 | Paul | 1 600 | 23e |
| 12 | Léon | 1 575 | 8e |
| 13 | Gaspard | 1 515 | 37e |
| 14 | Léo | 1 480 | 3e |
| 15 | Alexandre | 1 440 | 87e |
| 16 | Lucas | 1 410 | 19e |
| 17 | Sacha | 1 245 | 12e |
| 18 | Augustin | 1 210 | 43e |
| 19 | Oscar | 1 200 | 48e |
| 20 | Jules | 1 165 | 6e |
| 21 | Liam | 1 160 | 14e |
| 22 | Hugo | 1 100 | 25e |
| 23 | Ibrahim | 1 075 | 26e |
| 24 | Noé | 1 055 | 16e |
| 25 | Samuel | 975 | 70e |
| 26 | Antoine | 975 | 62e |
| 27 | Aaron | 970 | 20e |
| 28 | Basile | 935 | 41e |
| 29 | Nathan | 900 | 39e |
| 30 | Ismaël | 900 | 49e |
| 31 | Maxime | 895 | 130e |
| 32 | Côme | 885 | 36e |
| 33 | Auguste | 880 | 63e |
| 34 | Simon | 865 | 50e |
| 35 | Eliott | 860 | 29e |
| 36 | Maël | 855 | 10e |
| 37 | Martin | 855 | 34e |
| 38 | Ethan | 845 | 30e |
| 39 | Marius | 830 | 27e |
| 40 | Charles | 800 | 52e |
| 41 | Timothée | 770 | 104e |
| 42 | Axel | 760 | 71e |
| 43 | Camille | 755 | 61e |
| 44 | Marceau | 750 | 13e |
| 45 | Rayan | 740 | 58e |
| 46 | Mathis | 725 | 46e |
| 47 | Léonard | 720 | 118e |
| 48 | Naël | 705 | 33e |
| 49 | Amir | 690 | 56e |
| 50 | Octave | 680 | 135e |
Top 50 depuis 1900
Cumul des naissances 1900-2025 dans le département.
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Jean | 104 655 |
| 2 | Pierre | 61 310 |
| 3 | Jacques | 55 440 |
| 4 | Michel | 54 870 |
| 5 | André | 50 820 |
| 6 | Philippe | 42 110 |
| 7 | Roger | 37 960 |
| 8 | Alain | 37 715 |
| 9 | Georges | 36 925 |
| 10 | Robert | 36 730 |
| 11 | Claude | 35 410 |
| 12 | René | 34 135 |
| 13 | Patrick | 30 800 |
| 14 | Daniel | 30 005 |
| 15 | Marcel | 29 820 |
| 16 | Louis | 29 390 |
| 17 | Gérard | 28 370 |
| 18 | Maurice | 28 285 |
| 19 | Henri | 27 195 |
| 20 | Christian | 27 165 |
| 21 | Bernard | 26 805 |
| 22 | Paul | 26 705 |
| 23 | Raymond | 22 715 |
| 24 | François | 21 900 |
| 25 | Alexandre | 21 070 |
| 26 | Eric | 20 260 |
| 27 | Olivier | 20 110 |
| 28 | Nicolas | 19 325 |
| 29 | Lucien | 18 870 |
| 30 | Marc | 18 815 |
| 31 | Charles | 18 320 |
| 32 | Pascal | 18 200 |
| 33 | Laurent | 17 995 |
| 34 | Guy | 17 775 |
| 35 | Thierry | 17 500 |
| 36 | Stéphane | 17 210 |
| 37 | Jean-Pierre | 17 030 |
| 38 | Frédéric | 16 205 |
| 39 | Serge | 15 960 |
| 40 | Antoine | 15 835 |
| 41 | Christophe | 15 565 |
| 42 | Didier | 15 315 |
| 43 | Thomas | 14 775 |
| 44 | Julien | 14 680 |
| 45 | David | 13 965 |
| 46 | Gabriel | 13 835 |
| 47 | Dominique | 13 790 |
| 48 | Jean-Claude | 13 145 |
| 49 | Bruno | 12 725 |
| 50 | Gilles | 11 995 |
Autres départements de la région Île-de-France
Source : INSEE, fichier des prénoms 2025, données par département de naissance. Effectifs arrondis à 5 ; les prénoms donnés moins de 3 fois dans le département ne sont pas publiés.