Enzo
Enzo est un prénom d'origine latine qui signifie 'maître de maison'. Il s'est classé 73e en France avec 118 202 naissances enregistrées. Sa popularité a connu un pic en 2005.
Fête : Le 13 juilletÉtymologie et signification du prénom Enzo
Origine du prénom Enzo
Histoire du prénom Enzo
Personnalité et caractère de Enzo
En amour
En amour, il aspire à des connexions authentiques et apprécie la loyauté de sa partenaire. Il recherche des relations basées sur la confiance et la fidélité.
En amitié
En amitié, Enzo se révèle être un pilier, toujours prêt à soutenir ses proches et à défendre ses valeurs. Il est un ami sur lequel on peut compter.
Au travail
Doté d'une rigueur et d'un sens pratique, Enzo fait preuve d'une forte éthique de travail. Il est ambitieux et cherche à atteindre ses objectifs professionnels avec détermination.
Numérologie
Son chiffre est le 1, son signe astrologique est le Capricorne, sa couleur est l'orange et sa pierre est le grenat.
Célébrités portant le prénom Enzo
- Enzo Ferrari — Fondateur de la marque automobile éponyme, synonyme de luxe et de vitesse.
- Enzo Masetti — Compositeur italien du XXe siècle, auteur d'œuvres de musique classique.
- Enzo Scifo — Ancien footballeur belge et actuel entraîneur, il a marqué le sport par sa carrière.
- Enzo Fernández — Prodige du football argentin, devenu une étoile montante sur la scène internationale.
- Enzo Francescoli — Légende du football uruguayen, connu pour son style et sa technique sur le terrain.
- Enzo Jannacci — Chanteur et compositeur italien, connu pour son humour et ses paroles touchantes.
Statistiques et popularité de Enzo
Source : INSEE — Fichier des prénoms
Répartition de Enzo par département
Naissances totales depuis 1946 — Source INSEE
| # | Département | Naissances | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Nord (59) | 5 317 | |
| 🥈 | Bouches-du-Rhône (13) | 4 110 | |
| 🥉 | Pas-de-Calais (62) | 3 221 | |
| 4 | Rhône (69) | 3 140 | |
| 5 | Seine-Maritime (76) | 3 089 | |
| 6 | Paris (75) | 3 005 | |
| 7 | Gironde (33) | 2 934 | |
| 8 | Seine-Saint-Denis (93) | 2 556 | |
| 9 | Haute-Garonne (31) | 2 543 | |
| 10 | Loire-Atlantique (44) | 2 512 | |
| 11 | Val-d'Oise (95) | 2 483 | |
| 12 | Val-de-Marne (94) | 2 464 | |
| 13 | Hauts-de-Seine (92) | 2 438 | |
| 14 | Seine-et-Marne (77) | 2 317 | |
| 15 | Essonne (91) | 2 277 |
Voir les 84 autres départements
| 16 | Hérault (34) | 2 099 | |
| 17 | Alpes-Maritimes (06) | 2 047 | |
| 18 | Yvelines (78) | 2 025 | |
| 19 | Ille-et-Vilaine (35) | 1 926 | |
| 20 | Isère (38) | 1 877 | |
| 21 | Var (83) | 1 837 | |
| 22 | La Réunion (974) | 1 731 | |
| 23 | Maine-et-Loire (49) | 1 717 | |
| 24 | Moselle (57) | 1 639 | |
| 25 | Calvados (14) | 1 519 | |
| 26 | Meurthe-et-Moselle (54) | 1 473 | |
| 27 | Loire (42) | 1 469 | |
| 28 | Bas-Rhin (67) | 1 459 | |
| 29 | Oise (60) | 1 458 | |
| 30 | Vaucluse (84) | 1 356 | |
| 31 | Haute-Savoie (74) | 1 337 | |
| 32 | Gard (30) | 1 310 | |
| 33 | Finistère (29) | 1 299 | |
| 34 | Loiret (45) | 1 296 | |
| 35 | Somme (80) | 1 252 | |
| 36 | Morbihan (56) | 1 234 | |
| 37 | Doubs (25) | 1 232 | |
| 38 | Marne (51) | 1 204 | |
| 39 | Pyrénées-Atlantiques (64) | 1 197 | |
| 40 | Aisne (02) | 1 196 | |
| 41 | Sarthe (72) | 1 146 | |
| 42 | Puy-de-Dôme (63) | 1 134 | |
| 43 | Charente-Maritime (17) | 1 086 | |
| 44 | Indre-et-Loire (37) | 1 061 | |
| 45 | Vendée (85) | 1 021 | |
| 46 | Côte-d'Or (21) | 1 000 | |
| 47 | Saône-et-Loire (71) | 990 | |
| 48 | Manche (50) | 978 | |
| 49 | Pyrénées-Orientales (66) | 940 | |
| 50 | Haut-Rhin (68) | 910 | |
| 51 | Côtes-d'Armor (22) | 906 | |
| 52 | Eure-et-Loir (28) | 826 | |
| 53 | Vienne (86) | 821 | |
| 54 | Drôme (26) | 814 | |
| 55 | Vosges (88) | 808 | |
| 56 | Eure (27) | 780 | |
| 57 | Lot-et-Garonne (47) | 767 | |
| 58 | Savoie (73) | 745 | |
| 59 | Allier (03) | 680 | |
| 60 | Tarn (81) | 679 | |
| 61 | Haute-Vienne (87) | 669 | |
| 62 | Charente (16) | 662 | |
| 63 | Deux-Sèvres (79) | 653 | |
| 64 | Aude (11) | 650 | |
| 65 | Loir-et-Cher (41) | 649 | |
| 66 | Ain (01) | 646 | |
| 67 | Dordogne (24) | 628 | |
| 68 | Aube (10) | 610 | |
| 69 | Yonne (89) | 607 | |
| 70 | Orne (61) | 602 | |
| 71 | Mayenne (53) | 588 | |
| 72 | Ardèche (07) | 542 | |
| 73 | Landes (40) | 516 | |
| 74 | Corrèze (19) | 503 | |
| 75 | Ardennes (08) | 494 | |
| 76 | Aveyron (12) | 486 | |
| 77 | Jura (39) | 482 | |
| 78 | Guadeloupe (971) | 447 | |
| 79 | Tarn-et-Garonne (82) | 439 | |
| 80 | Cher (18) | 437 | |
| 81 | Hautes-Pyrénées (65) | 413 | |
| 82 | Haute-Marne (52) | 387 | |
| 83 | Martinique (972) | 380 | |
| 84 | Nièvre (58) | 372 | |
| 85 | Territoire de Belfort (90) | 368 | |
| 86 | Indre (36) | 363 | |
| 87 | Guyane (973) | 343 | |
| 88 | Meuse (55) | 300 | |
| 89 | Ariège (09) | 249 | |
| 90 | Haute-Saône (70) | 246 | |
| 91 | Cantal (15) | 245 | |
| 92 | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 233 | |
| 93 | Haute-Loire (43) | 229 | |
| 94 | Lot (46) | 188 | |
| 95 | Hautes-Alpes (05) | 182 | |
| 96 | Gers (32) | 177 | |
| 97 | Creuse (23) | 100 | |
| 98 | Lozère (48) | 67 | |
| 99 | Mayotte (976) | 7 |
Associations à éviter avec Enzo
Aucune association à éviter n'est spécifiée dans les données fournies.
Prénoms similaires à Enzo
Questions fréquentes sur Enzo
Que signifie le prénom Enzo ?
Enzo est un prénom d'origine latine, souvent interprété comme 'maître de maison'. Il symbolise l'autorité et l'inspiration.
Quelle est la fête du prénom Enzo ?
La fête du prénom Enzo est célébrée le 13 juillet.
Combien de Enzo en France ?
On compte 118 202 naissances pour le prénom Enzo en France depuis 1923. En 2022, 1270 garçons ont reçu ce prénom.
Quel est le caractère des Enzo ?
Les Enzo sont souvent décrits comme des aventuriers avec un fort sens du leadership. Ils sont loyaux en amour et de bons amis, avec une éthique de travail rigoureuse.
Quelle est l'origine du prénom Enzo ?
Enzo est un prénom d'origine latine, apparu en Italie et qui s'est ensuite répandu dans d'autres pays comme le Brésil.