Jean-jacques
Jean-Jacques est un prénom d'origine hébraïque signifiant 'Dieu fait grâce'. Il s'agit d'un prénom classique en France, ayant connu son pic de popularité au milieu du 20ème siècle.
Fête : Le 02 avrilÉtymologie et signification du prénom Jean-jacques
Origine du prénom Jean-jacques
Histoire du prénom Jean-jacques
Personnalité et caractère de Jean-jacques
En amour
En amour, Jean-Jacques est en demande d'attention et de réconfort. Il a besoin d'être accompagné et rassuré pour faire face à ses appréhensions, notamment sa crainte de l'inconnu. Il cherche un partenaire qui lui apporte soutien et sécurité.
En amitié
L'amitié est importante pour Jean-Jacques, qui aime les sorties en famille ou entre amis. Il n'aime pas la solitude et ressent le besoin d'être entouré. Ses amis lui apportent la sécurité et la confiance nécessaires.
Au travail
Au travail, Jean-Jacques est quelqu'un qui n'a pas peur de se mettre au défi pour atteindre ses objectifs. Malgré une possible apparence de manque de confiance en soi, il fait preuve d'empathie. Il peut être encouragé à s'exprimer davantage pour gagner en indépendance.
Numérologie
[object Object]
Célébrités portant le prénom Jean-jacques
- Jean-Jacques Rousseau — Philosophe, botaniste et compositeur des Lumières, auteur du Contrat social et de l'Émile.
- Jean-Jacques Goldman — Auteur-compositeur-interprète et pianiste emblématique de la chanson française, connu pour ses succès populaires et son engagement.
- Jean-Jacques Annaud — Réalisateur et scénariste de films à succès international tels que 'Le Nom de la rose' ou 'La Guerre du feu'.
- Jean-Jacques Dessalines — Figure majeure de la lutte pour l'indépendance d'Haïti, premier chef d'État du pays.
- Jean-Jacques Pelletier — Écrivain, philosophe et romancier français contemporain.
Statistiques et popularité de Jean-jacques
Source : INSEE — Fichier des prénoms
Répartition de Jean-jacques par département
Naissances totales depuis 1946 — Source INSEE
| # | Département | Naissances | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Paris (75) | 6 883 | |
| 🥈 | Nord (59) | 3 257 | |
| 🥉 | Seine-Maritime (76) | 2 476 | |
| 4 | Yvelines (78) | 2 431 | |
| 5 | Gironde (33) | 1 604 | |
| 6 | Pas-de-Calais (62) | 1 601 | |
| 7 | Bouches-du-Rhône (13) | 1 061 | |
| 8 | Finistère (29) | 1 054 | |
| 9 | Rhône (69) | 995 | |
| 10 | Aisne (02) | 926 | |
| 11 | Somme (80) | 911 | |
| 12 | Dordogne (24) | 910 | |
| 13 | Calvados (14) | 881 | |
| 14 | Charente-Maritime (17) | 864 | |
| 15 | Moselle (57) | 809 |
Voir les 82 autres départements
| 16 | Pyrénées-Atlantiques (64) | 802 | |
| 17 | Oise (60) | 776 | |
| 18 | Eure (27) | 731 | |
| 19 | Saône-et-Loire (71) | 703 | |
| 20 | La Réunion (974) | 700 | |
| 21 | Vienne (86) | 692 | |
| 22 | Charente (16) | 685 | |
| 23 | Bas-Rhin (67) | 671 | |
| 24 | Seine-et-Marne (77) | 661 | |
| 25 | Landes (40) | 648 | |
| 26 | Lot-et-Garonne (47) | 612 | |
| 27 | Manche (50) | 594 | |
| 28 | Haut-Rhin (68) | 587 | |
| 29 | Haute-Garonne (31) | 563 | |
| 30 | Loire (42) | 548 | |
| 31 | Deux-Sèvres (79) | 485 | |
| 32 | Meurthe-et-Moselle (54) | 478 | |
| 33 | Ille-et-Vilaine (35) | 463 | |
| 34 | Côtes-d'Armor (22) | 446 | |
| 35 | Indre-et-Loire (37) | 432 | |
| 36 | Haute-Vienne (87) | 423 | |
| 37 | Alpes-Maritimes (06) | 419 | |
| 38 | Loiret (45) | 413 | |
| 39 | Marne (51) | 394 | |
| 40 | Morbihan (56) | 389 | |
| 41 | Eure-et-Loir (28) | 344 | |
| 42 | Maine-et-Loire (49) | 343 | |
| 43 | Var (83) | 342 | |
| 44 | Doubs (25) | 341 | |
| 45 | Yonne (89) | 341 | |
| 46 | Allier (03) | 322 | |
| 47 | Isère (38) | 304 | |
| 48 | Orne (61) | 301 | |
| 49 | Hérault (34) | 287 | |
| 50 | Cher (18) | 273 | |
| 51 | Loir-et-Cher (41) | 258 | |
| 52 | Vosges (88) | 246 | |
| 53 | Gard (30) | 243 | |
| 54 | Puy-de-Dôme (63) | 238 | |
| 55 | Ardennes (08) | 235 | |
| 56 | Nièvre (58) | 231 | |
| 57 | Ain (01) | 226 | |
| 58 | Indre (36) | 214 | |
| 59 | Aude (11) | 212 | |
| 60 | Côte-d'Or (21) | 211 | |
| 61 | Loire-Atlantique (44) | 208 | |
| 62 | Sarthe (72) | 203 | |
| 63 | Corrèze (19) | 200 | |
| 64 | Gers (32) | 194 | |
| 65 | Drôme (26) | 188 | |
| 66 | Haute-Saône (70) | 188 | |
| 67 | Hautes-Pyrénées (65) | 177 | |
| 68 | Vaucluse (84) | 177 | |
| 69 | Aube (10) | 175 | |
| 70 | Haute-Savoie (74) | 172 | |
| 71 | Pyrénées-Orientales (66) | 167 | |
| 72 | Savoie (73) | 164 | |
| 73 | Tarn-et-Garonne (82) | 157 | |
| 74 | Tarn (81) | 155 | |
| 75 | Vendée (85) | 152 | |
| 76 | Territoire de Belfort (90) | 147 | |
| 77 | Jura (39) | 136 | |
| 78 | Martinique (972) | 133 | |
| 79 | Aveyron (12) | 132 | |
| 80 | Hauts-de-Seine (92) | 132 | |
| 81 | Lot (46) | 120 | |
| 82 | Haute-Marne (52) | 110 | |
| 83 | Ariège (09) | 100 | |
| 84 | Seine-Saint-Denis (93) | 100 | |
| 85 | Guadeloupe (971) | 100 | |
| 86 | Val-de-Marne (94) | 98 | |
| 87 | Meuse (55) | 85 | |
| 88 | Haute-Loire (43) | 77 | |
| 89 | Mayenne (53) | 72 | |
| 90 | Ardèche (07) | 67 | |
| 91 | Creuse (23) | 61 | |
| 92 | Cantal (15) | 57 | |
| 93 | Val-d'Oise (95) | 52 | |
| 94 | Essonne (91) | 37 | |
| 95 | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 24 | |
| 96 | Hautes-Alpes (05) | 12 | |
| 97 | Guyane (973) | 3 |
Associations à éviter avec Jean-jacques
Il est conseillé d'éviter les associations avec des noms de famille commençant par la lettre 'J' pour éviter une répétition trop marquée.
Prénoms similaires à Jean-jacques
Questions fréquentes sur Jean-jacques
Que signifie le prénom Jean-Jacques ?
Jean-Jacques est un prénom d'origine hébraïque. Il est formé de Jean ('Dieu est gracieux') et Jacques ('Dieu favorise'), signifiant globalement 'Dieu fait grâce'.
Quelle est la fête du prénom Jean-Jacques ?
La fête de Jean-Jacques est célébrée le 02 avril.
Combien de Jean-Jacques en France ?
En France, 53 976 personnes portent le prénom Jean-Jacques. Le pic de popularité a été atteint en 1954 avec 2702 naissances.
Quel est le caractère des Jean-Jacques ?
Les Jean-Jacques sont généralement décrits comme sensibles, câlins et généreux. Ils recherchent l'attention, le soutien et ont besoin d'être entourés pour se sentir en sécurité.
Quelle est l'origine du prénom Jean-Jacques ?
L'origine du prénom Jean-Jacques est hébraïque. Il est composé des prénoms Jean et Jacques, tous deux d'origine hébraïque.