Jean-marc
Jean-Marc est un prénom d'origine hébraïque, signifiant « Dieu fait grâce ». Il a connu son apogée en 1964 et reste un prénom classique en France.
Fête : Le 25 avrilÉtymologie et signification du prénom Jean-marc
Origine du prénom Jean-marc
Histoire du prénom Jean-marc
Personnalité et caractère de Jean-marc
En amour
En amour, Jean-Marc est une personne aimante et douce. Il recherche la stabilité dans ses relations. Il est cependant parfois un peu douillet et peut avoir besoin d'être encouragé.
En amitié
En amitié, Jean-Marc est un ami fiable et conciliant. Il apprécie les activités calmes et le confort du foyer. Il peut avoir besoin d'être encouragé à explorer de nouvelles routes pour sortir de sa zone de confort.
Au travail
Au travail, Jean-Marc est une personne réfléchie qui fixe des objectifs et s'y tient, quitte à se mettre au défi. Il est généralement posé et peut faire preuve de persévérance pour atteindre ses buts.
Numérologie
Le chiffre associé à Jean-Marc est le 3. Ce chiffre symbolise la communication, la créativité et la sociabilité. La couleur est le rouge, évoquant l'énergie et la passion. Le signe astrologique est le Sagittaire, lié à l'optimisme et à la recherche de liberté.
Célébrités portant le prénom Jean-marc
- Jean-Marc Morandini — Journaliste et animateur de radio français, né en 1965.
- Jean-Marc Barr — Acteur, réalisateur et producteur de cinéma franco-américain, né en 1960.
- Jean-Marc Thibault — Acteur, réalisateur et scénariste français, 1923-2017.
- Jean-Marc Généreux — Costumier, chorégraphe et danseur québécois, né en 1962.
- Jean-Marc Vallée — Acteur, réalisateur et scénariste canadien, né en 1963.
Statistiques et popularité de Jean-marc
Source : INSEE — Fichier des prénoms
Répartition de Jean-marc par département
Naissances totales depuis 1946 — Source INSEE
| # | Département | Naissances | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Paris (75) | 9 488 | |
| 🥈 | Nord (59) | 6 715 | |
| 🥉 | Pas-de-Calais (62) | 4 252 | |
| 4 | Bouches-du-Rhône (13) | 3 343 | |
| 5 | Yvelines (78) | 3 255 | |
| 6 | Rhône (69) | 2 355 | |
| 7 | Seine-Maritime (76) | 2 051 | |
| 8 | Moselle (57) | 2 012 | |
| 9 | Pyrénées-Atlantiques (64) | 1 501 | |
| 10 | Gironde (33) | 1 498 | |
| 11 | La Réunion (974) | 1 488 | |
| 12 | Haute-Garonne (31) | 1 316 | |
| 13 | Alpes-Maritimes (06) | 1 261 | |
| 14 | Somme (80) | 1 251 | |
| 15 | Bas-Rhin (67) | 1 209 |
Voir les 83 autres départements
| 16 | Saône-et-Loire (71) | 1 206 | |
| 17 | Meurthe-et-Moselle (54) | 1 173 | |
| 18 | Guadeloupe (971) | 1 123 | |
| 19 | Isère (38) | 1 122 | |
| 20 | Martinique (972) | 1 122 | |
| 21 | Aisne (02) | 1 111 | |
| 22 | Finistère (29) | 1 032 | |
| 23 | Morbihan (56) | 1 020 | |
| 24 | Côte-d'Or (21) | 1 000 | |
| 25 | Ille-et-Vilaine (35) | 982 | |
| 26 | Oise (60) | 959 | |
| 27 | Loire (42) | 937 | |
| 28 | Seine-et-Marne (77) | 921 | |
| 29 | Hérault (34) | 913 | |
| 30 | Calvados (14) | 879 | |
| 31 | Var (83) | 852 | |
| 32 | Gard (30) | 829 | |
| 33 | Haut-Rhin (68) | 810 | |
| 34 | Charente-Maritime (17) | 722 | |
| 35 | Haute-Savoie (74) | 709 | |
| 36 | Doubs (25) | 694 | |
| 37 | Marne (51) | 674 | |
| 38 | Côtes-d'Armor (22) | 664 | |
| 39 | Tarn (81) | 641 | |
| 40 | Hauts-de-Seine (92) | 638 | |
| 41 | Allier (03) | 636 | |
| 42 | Puy-de-Dôme (63) | 626 | |
| 43 | Aveyron (12) | 598 | |
| 44 | Vaucluse (84) | 595 | |
| 45 | Lot-et-Garonne (47) | 593 | |
| 46 | Dordogne (24) | 585 | |
| 47 | Loiret (45) | 581 | |
| 48 | Savoie (73) | 574 | |
| 49 | Landes (40) | 573 | |
| 50 | Seine-Saint-Denis (93) | 565 | |
| 51 | Eure (27) | 563 | |
| 52 | Loire-Atlantique (44) | 546 | |
| 53 | Manche (50) | 520 | |
| 54 | Val-de-Marne (94) | 519 | |
| 55 | Hautes-Pyrénées (65) | 518 | |
| 56 | Maine-et-Loire (49) | 497 | |
| 57 | Vienne (86) | 470 | |
| 58 | Drôme (26) | 468 | |
| 59 | Ain (01) | 463 | |
| 60 | Eure-et-Loir (28) | 454 | |
| 61 | Cher (18) | 449 | |
| 62 | Yonne (89) | 449 | |
| 63 | Ardennes (08) | 447 | |
| 64 | Vosges (88) | 426 | |
| 65 | Deux-Sèvres (79) | 424 | |
| 66 | Orne (61) | 419 | |
| 67 | Aube (10) | 415 | |
| 68 | Haute-Vienne (87) | 410 | |
| 69 | Indre-et-Loire (37) | 400 | |
| 70 | Guyane (973) | 398 | |
| 71 | Aude (11) | 392 | |
| 72 | Nièvre (58) | 389 | |
| 73 | Tarn-et-Garonne (82) | 389 | |
| 74 | Pyrénées-Orientales (66) | 388 | |
| 75 | Charente (16) | 379 | |
| 76 | Jura (39) | 363 | |
| 77 | Corrèze (19) | 359 | |
| 78 | Haute-Marne (52) | 340 | |
| 79 | Indre (36) | 334 | |
| 80 | Loir-et-Cher (41) | 328 | |
| 81 | Haute-Saône (70) | 318 | |
| 82 | Val-d'Oise (95) | 313 | |
| 83 | Haute-Loire (43) | 309 | |
| 84 | Vendée (85) | 294 | |
| 85 | Sarthe (72) | 278 | |
| 86 | Ardèche (07) | 269 | |
| 87 | Territoire de Belfort (90) | 268 | |
| 88 | Cantal (15) | 254 | |
| 89 | Gers (32) | 253 | |
| 90 | Essonne (91) | 239 | |
| 91 | Ariège (09) | 229 | |
| 92 | Meuse (55) | 216 | |
| 93 | Lot (46) | 210 | |
| 94 | Mayenne (53) | 172 | |
| 95 | Hautes-Alpes (05) | 128 | |
| 96 | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 124 | |
| 97 | Creuse (23) | 123 | |
| 98 | Lozère (48) | 118 |
Associations à éviter avec Jean-marc
Il est conseillé d'éviter les associations avec des noms de famille commençant par 'M' ou 'Mar' pour prévenir les répétitions disgracieuses.
Prénoms similaires à Jean-marc
Questions fréquentes sur Jean-marc
Que signifie le prénom Jean-Marc ?
Jean-Marc est un prénom d'origine hébraïque qui signifie « Dieu fait grâce ».
Quelle est la fête du prénom Jean-Marc ?
La fête de Jean-Marc est célébrée le 25 avril.
Combien de Jean-Marc en France ?
On compte 90 917 naissances de Jean-Marc en France depuis 1901. En 2022, 3 garçons ont reçu ce prénom.
Quel est le caractère des Jean-Marc ?
Les Jean-Marc sont généralement considérés comme calmes, réfléchis, doux et en demande de stabilité. Ils atteignent leurs objectifs avec persévérance.
Quelle est l'origine du prénom Jean-Marc ?
Le prénom Jean-Marc est d'origine hébraïque, dérivé de « Yeo hanan », signifiant « Dieu fait grâce ».