Jerome
Jérôme est un prénom d'origine grecque qui signifie "nom". Il est apparu en France en 1900. Environ 182 183 personnes portent ce prénom en France.
Fête : Le 30 septembreÉtymologie et signification du prénom Jerome
Origine du prénom Jerome
Histoire du prénom Jerome
Personnalité et caractère de Jerome
En amour
En amour, Jérôme est proche de sa famille mais peut se montrer charmeur envers son entourage. Il n'apprécie pas l'indifférence dans ses relations affectives. Il a besoin d'être au centre de l'attention de sa partenaire.
En amitié
En amitié, Jérôme est une personne positive qui recherche la gentillesse. Il aime partager des sorties culturelles avec ses amis. Il a besoin d'être valorisé par son cercle social.
Au travail
Au travail, Jérôme est une personne qui se fixe des buts et n'a pas peur de se mettre au défi. Il est déterminé à accomplir ses objectifs. Il a besoin de reconnaissance pour ses efforts professionnels.
Numérologie
[object Object]
Célébrités portant le prénom Jerome
Statistiques et popularité de Jerome
Source : INSEE — Fichier des prénoms
Répartition de Jerome par département
Naissances totales depuis 1946 — Source INSEE
| # | Département | Naissances | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Nord (59) | 9 661 | |
| 🥈 | Paris (75) | 8 015 | |
| 🥉 | Pas-de-Calais (62) | 5 998 | |
| 4 | Rhône (69) | 4 576 | |
| 5 | Seine-Maritime (76) | 4 453 | |
| 6 | Bouches-du-Rhône (13) | 4 179 | |
| 7 | Gironde (33) | 3 833 | |
| 8 | Yvelines (78) | 3 591 | |
| 9 | Hauts-de-Seine (92) | 3 554 | |
| 10 | Loire-Atlantique (44) | 3 416 | |
| 11 | Moselle (57) | 3 363 | |
| 12 | Haute-Garonne (31) | 3 041 | |
| 13 | Seine-Saint-Denis (93) | 3 010 | |
| 14 | Maine-et-Loire (49) | 2 961 | |
| 15 | Val-de-Marne (94) | 2 871 |
Voir les 83 autres départements
| 16 | Ille-et-Vilaine (35) | 2 829 | |
| 17 | Isère (38) | 2 759 | |
| 18 | Bas-Rhin (67) | 2 594 | |
| 19 | Calvados (14) | 2 472 | |
| 20 | Sarthe (72) | 2 459 | |
| 21 | Meurthe-et-Moselle (54) | 2 394 | |
| 22 | Somme (80) | 2 383 | |
| 23 | Aisne (02) | 2 333 | |
| 24 | Loire (42) | 2 331 | |
| 25 | Seine-et-Marne (77) | 2 189 | |
| 26 | Hérault (34) | 2 177 | |
| 27 | Oise (60) | 2 144 | |
| 28 | Marne (51) | 2 120 | |
| 29 | Val-d'Oise (95) | 2 097 | |
| 30 | La Réunion (974) | 2 069 | |
| 31 | Finistère (29) | 1 959 | |
| 32 | Essonne (91) | 1 905 | |
| 33 | Saône-et-Loire (71) | 1 901 | |
| 34 | Doubs (25) | 1 866 | |
| 35 | Puy-de-Dôme (63) | 1 850 | |
| 36 | Haut-Rhin (68) | 1 823 | |
| 37 | Morbihan (56) | 1 805 | |
| 38 | Manche (50) | 1 783 | |
| 39 | Pyrénées-Atlantiques (64) | 1 762 | |
| 40 | Var (83) | 1 727 | |
| 41 | Loiret (45) | 1 701 | |
| 42 | Alpes-Maritimes (06) | 1 692 | |
| 43 | Haute-Savoie (74) | 1 687 | |
| 44 | Vaucluse (84) | 1 679 | |
| 45 | Côte-d'Or (21) | 1 663 | |
| 46 | Indre-et-Loire (37) | 1 651 | |
| 47 | Côtes-d'Armor (22) | 1 536 | |
| 48 | Eure (27) | 1 525 | |
| 49 | Charente-Maritime (17) | 1 512 | |
| 50 | Gard (30) | 1 508 | |
| 51 | Tarn (81) | 1 478 | |
| 52 | Vendée (85) | 1 468 | |
| 53 | Drôme (26) | 1 367 | |
| 54 | Deux-Sèvres (79) | 1 338 | |
| 55 | Vosges (88) | 1 328 | |
| 56 | Eure-et-Loir (28) | 1 325 | |
| 57 | Allier (03) | 1 290 | |
| 58 | Orne (61) | 1 288 | |
| 59 | Vienne (86) | 1 266 | |
| 60 | Mayenne (53) | 1 235 | |
| 61 | Haute-Vienne (87) | 1 122 | |
| 62 | Savoie (73) | 1 109 | |
| 63 | Lot-et-Garonne (47) | 1 101 | |
| 64 | Dordogne (24) | 1 075 | |
| 65 | Charente (16) | 1 045 | |
| 66 | Aveyron (12) | 1 037 | |
| 67 | Ardennes (08) | 1 025 | |
| 68 | Pyrénées-Orientales (66) | 972 | |
| 69 | Yonne (89) | 947 | |
| 70 | Aube (10) | 940 | |
| 71 | Ain (01) | 932 | |
| 72 | Aude (11) | 925 | |
| 73 | Loir-et-Cher (41) | 920 | |
| 74 | Nièvre (58) | 907 | |
| 75 | Guadeloupe (971) | 879 | |
| 76 | Haute-Marne (52) | 878 | |
| 77 | Indre (36) | 870 | |
| 78 | Landes (40) | 856 | |
| 79 | Cher (18) | 812 | |
| 80 | Tarn-et-Garonne (82) | 792 | |
| 81 | Corrèze (19) | 771 | |
| 82 | Hautes-Pyrénées (65) | 767 | |
| 83 | Jura (39) | 760 | |
| 84 | Ardèche (07) | 751 | |
| 85 | Cantal (15) | 718 | |
| 86 | Martinique (972) | 693 | |
| 87 | Meuse (55) | 681 | |
| 88 | Haute-Saône (70) | 610 | |
| 89 | Lot (46) | 609 | |
| 90 | Haute-Loire (43) | 571 | |
| 91 | Territoire de Belfort (90) | 527 | |
| 92 | Gers (32) | 502 | |
| 93 | Ariège (09) | 382 | |
| 94 | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 308 | |
| 95 | Hautes-Alpes (05) | 307 | |
| 96 | Creuse (23) | 283 | |
| 97 | Lozère (48) | 213 | |
| 98 | Guyane (973) | 105 |
Associations à éviter avec Jerome
Il n'y a pas d'associations à éviter spécifiquement mentionnées pour le prénom Jérôme.
Prénoms similaires à Jerome
Questions fréquentes sur Jerome
Que signifie le prénom Jérôme ?
Le prénom Jérôme est d'origine grecque et signifie "nom".
Quelle est la fête du prénom Jérôme ?
La fête du prénom Jérôme est célébrée le 30 septembre.
Combien de Jérôme en France ?
On compte 182 183 naissances pour le prénom Jérôme en France depuis 1900. En 2021, 4 garçons ont été prénommés Jérôme.
Quel est le caractère des Jérôme ?
Les Jérôme sont généralement décrits comme attachants, positifs et aimant le confort. Ils sont déterminés à atteindre leurs objectifs et apprécient l'attention.
Quelle est l'origine du prénom Jérôme ?
Le prénom Jérôme est d'origine grecque, dérivé du mot "onoma" signifiant "nom".