Lucas
Lucas est un prénom d'origine latine signifiant 'lumière'. Il est très populaire en France, se classant 16e avec 2 774 naissances en 2022.
Fête : Le 18 octobreÉtymologie et signification du prénom Lucas
Origine du prénom Lucas
Histoire du prénom Lucas
Personnalité et caractère de Lucas
En amour
Passionné et investi, Lucas s'engage pleinement dans ses relations amoureuses, apportant chaleur et affection. Il recherche l'épanouissement émotionnel et la profondeur dans ses liens.
En amitié
Fidèle et soutenant, Lucas est un ami sur lequel on peut compter. Il est toujours prêt à aider ceux qu'il aime, faisant preuve de générosité.
Au travail
Lucas est ambitieux et énergique, capable de travailler en équipe tout en prenant des initiatives. Son esprit vif et sa créativité sont des atouts professionnels.
Numérologie
Le chiffre associé à Lucas est le 9, symbolisant la sensibilité et l'épanouissement émotionnel. Son signe astrologique est le Taureau, apportant une volonté de fer à sa sensibilité. La couleur qui le représente est l'orange, évoquant l'énergie et la joie, et sa pierre est l'ambre, symbolisant la lumière et la chaleur.
Célébrités portant le prénom Lucas
- Lucas D'Heere — Peintre et poète flamand du 16e siècle, connu pour ses œuvres lumineuses.
- Lucas Barrio — Footballeur argentin, reconnu pour sa rapidité sur le terrain.
- Lucas Biglia — Milieu de terrain argentin, apprécié pour son élégance et sa vision du jeu.
- Lucas Neill — Ancien défenseur australien, ayant marqué l'histoire du football par son engagement.
- Lucas Hedges — Acteur américain, connu pour ses performances authentiques et touchantes.
- Lucas Grabeel — Acteur et chanteur américain, célèbre pour son rôle dans la franchise 'High School Musical'.
Statistiques et popularité de Lucas
Source : INSEE — Fichier des prénoms
Répartition de Lucas par département
Naissances totales depuis 1946 — Source INSEE
| # | Département | Naissances | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Nord (59) | 8 941 | |
| 🥈 | Paris (75) | 6 220 | |
| 🥉 | Rhône (69) | 6 109 | |
| 4 | Bouches-du-Rhône (13) | 5 613 | |
| 5 | Hauts-de-Seine (92) | 4 734 | |
| 6 | Gironde (33) | 4 621 | |
| 7 | Pas-de-Calais (62) | 4 551 | |
| 8 | Bas-Rhin (67) | 4 203 | |
| 9 | Haute-Garonne (31) | 4 147 | |
| 10 | Seine-Maritime (76) | 3 647 | |
| 11 | Yvelines (78) | 3 586 | |
| 12 | Val-de-Marne (94) | 3 565 | |
| 13 | Moselle (57) | 3 556 | |
| 14 | Val-d'Oise (95) | 3 434 | |
| 15 | La Réunion (974) | 3 427 |
Voir les 84 autres départements
| 16 | Isère (38) | 3 359 | |
| 17 | Seine-et-Marne (77) | 3 273 | |
| 18 | Essonne (91) | 3 240 | |
| 19 | Loire-Atlantique (44) | 3 182 | |
| 20 | Hérault (34) | 3 040 | |
| 21 | Seine-Saint-Denis (93) | 2 888 | |
| 22 | Alpes-Maritimes (06) | 2 703 | |
| 23 | Meurthe-et-Moselle (54) | 2 601 | |
| 24 | Haut-Rhin (68) | 2 570 | |
| 25 | Ille-et-Vilaine (35) | 2 556 | |
| 26 | Haute-Savoie (74) | 2 532 | |
| 27 | Loire (42) | 2 522 | |
| 28 | Maine-et-Loire (49) | 2 352 | |
| 29 | Var (83) | 2 277 | |
| 30 | Oise (60) | 2 205 | |
| 31 | Calvados (14) | 2 162 | |
| 32 | Marne (51) | 1 988 | |
| 33 | Pyrénées-Atlantiques (64) | 1 953 | |
| 34 | Doubs (25) | 1 932 | |
| 35 | Puy-de-Dôme (63) | 1 931 | |
| 36 | Finistère (29) | 1 828 | |
| 37 | Somme (80) | 1 780 | |
| 38 | Vaucluse (84) | 1 761 | |
| 39 | Loiret (45) | 1 731 | |
| 40 | Côte-d'Or (21) | 1 637 | |
| 41 | Aisne (02) | 1 635 | |
| 42 | Saône-et-Loire (71) | 1 578 | |
| 43 | Indre-et-Loire (37) | 1 559 | |
| 44 | Sarthe (72) | 1 548 | |
| 45 | Gard (30) | 1 456 | |
| 46 | Morbihan (56) | 1 454 | |
| 47 | Charente-Maritime (17) | 1 426 | |
| 48 | Manche (50) | 1 323 | |
| 49 | Vendée (85) | 1 305 | |
| 50 | Vosges (88) | 1 298 | |
| 51 | Savoie (73) | 1 280 | |
| 52 | Drôme (26) | 1 262 | |
| 53 | Pyrénées-Orientales (66) | 1 197 | |
| 54 | Haute-Vienne (87) | 1 155 | |
| 55 | Vienne (86) | 1 139 | |
| 56 | Allier (03) | 1 088 | |
| 57 | Ain (01) | 1 079 | |
| 58 | Côtes-d'Armor (22) | 1 035 | |
| 59 | Eure-et-Loir (28) | 1 021 | |
| 60 | Lot-et-Garonne (47) | 1 007 | |
| 61 | Eure (27) | 966 | |
| 62 | Tarn (81) | 963 | |
| 63 | Dordogne (24) | 962 | |
| 64 | Charente (16) | 874 | |
| 65 | Yonne (89) | 873 | |
| 66 | Guadeloupe (971) | 868 | |
| 67 | Aude (11) | 845 | |
| 68 | Orne (61) | 845 | |
| 69 | Aube (10) | 826 | |
| 70 | Deux-Sèvres (79) | 807 | |
| 71 | Ardennes (08) | 805 | |
| 72 | Ardèche (07) | 804 | |
| 73 | Landes (40) | 797 | |
| 74 | Corrèze (19) | 770 | |
| 75 | Loir-et-Cher (41) | 752 | |
| 76 | Mayenne (53) | 746 | |
| 77 | Aveyron (12) | 735 | |
| 78 | Martinique (972) | 722 | |
| 79 | Cher (18) | 679 | |
| 80 | Jura (39) | 679 | |
| 81 | Hautes-Pyrénées (65) | 644 | |
| 82 | Tarn-et-Garonne (82) | 614 | |
| 83 | Haute-Marne (52) | 609 | |
| 84 | Territoire de Belfort (90) | 595 | |
| 85 | Meuse (55) | 523 | |
| 86 | Nièvre (58) | 508 | |
| 87 | Indre (36) | 499 | |
| 88 | Cantal (15) | 419 | |
| 89 | Haute-Saône (70) | 376 | |
| 90 | Guyane (973) | 351 | |
| 91 | Lot (46) | 335 | |
| 92 | Hautes-Alpes (05) | 329 | |
| 93 | Haute-Loire (43) | 302 | |
| 94 | Ariège (09) | 292 | |
| 95 | Gers (32) | 283 | |
| 96 | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 255 | |
| 97 | Creuse (23) | 146 | |
| 98 | Lozère (48) | 105 | |
| 99 | Mayotte (976) | 11 |
Associations à éviter avec Lucas
À noter : il serait judicieux d'éviter un nom de famille commençant par "A" ou "As" pour ce prénom.
Prénoms similaires à Lucas
Questions fréquentes sur Lucas
Que signifie le prénom Lucas ?
Lucas est un prénom d'origine latine qui signifie 'lumière'. Il est associé à la clarté, à la connaissance et à l'espoir.
Quelle est la fête du prénom Lucas ?
La fête de Lucas est célébrée le 18 octobre.
Combien de Lucas en France ?
Plus de 181 607 personnes prénommées Lucas sont nées en France. En 2022, 2 774 garçons ont reçu ce prénom.
Quel est le caractère des Lucas ?
Les Lucas sont généralement perçus comme curieux, énergiques, créatifs et ambitieux. Ils sont souvent décrits comme des amis fidèles et des partenaires dévoués.
Quelle est l'origine du prénom Lucas ?
Le prénom Lucas est d'origine latine, dérivé du mot 'lux' signifiant 'lumière'. Il est également présent sous différentes formes dans plusieurs cultures européennes.