Mathis
Mathis est un prénom d'origine hébraïque, signifiant "don de Dieu". Il se classe actuellement 38e parmi les prénoms les plus donnés en France. Ce prénom incarne une personnalité audacieuse et aventureuse.
Fête : Le 16 novembreÉtymologie et signification du prénom Mathis
Origine du prénom Mathis
Histoire du prénom Mathis
Personnalité et caractère de Mathis
En amour
En amour, les Mathis sont des partenaires passionnés qui recherchent un sens profond. Cependant, leur besoin d'indépendance peut parfois créer des tensions dans la relation.
En amitié
En amitié, un Mathis sait écouter tout en revendiquant son espace de liberté. Il est un compagnon chaleureux et inspirant pour ses proches.
Au travail
Au travail, leur audace et leur soif de découvertes les poussent à être des pionniers. Ils excellent dans des domaines qui demandent curiosité et initiative.
Numérologie
La numérologie associe Mathis au chiffre 7, accentuant sa quête de vérité et de compréhension. Son signe est le Lion, sa couleur est le jaune, et sa pierre protectrice est l'ambre, symbolisant joie, énergie et équilibre.
Célébrités portant le prénom Mathis
- Mathis Künzler — Acteur suisse reconnu pour son talent sur scène et son engagement dans le monde du théâtre.
- Mathis Wackernagel — Écologue et biologiste influent, il œuvre pour la durabilité et la protection de notre planète.
- Mathis Olimb — Joueur de hockey sur glace norvégien, il incarne la détermination et l'esprit d'équipe.
- Mathis Gothart Nithart — Peintre de la Renaissance dont les œuvres vibrantes continuent d'inspirer les amateurs d'art.
- Mathis Lartigue — Photographe et réalisateur français, il raconte des histoires visuelles captivantes à travers son art.
- Mathis Vangeneugden — Entrepreneur belge innovant, reconnu pour ses initiatives dans le domaine de la technologie.
Statistiques et popularité de Mathis
Source : INSEE — Fichier des prénoms
Répartition de Mathis par département
Naissances totales depuis 1946 — Source INSEE
| # | Département | Naissances | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Nord (59) | 3 673 | |
| 🥈 | Rhône (69) | 2 880 | |
| 🥉 | Paris (75) | 2 425 | |
| 4 | Loire-Atlantique (44) | 2 424 | |
| 5 | Bouches-du-Rhône (13) | 2 381 | |
| 6 | Seine-Maritime (76) | 2 224 | |
| 7 | Ille-et-Vilaine (35) | 2 071 | |
| 8 | Hauts-de-Seine (92) | 2 050 | |
| 9 | Gironde (33) | 2 026 | |
| 10 | Pas-de-Calais (62) | 1 866 | |
| 11 | Haute-Garonne (31) | 1 849 | |
| 12 | Isère (38) | 1 730 | |
| 13 | Yvelines (78) | 1 674 | |
| 14 | Maine-et-Loire (49) | 1 648 | |
| 15 | Val-de-Marne (94) | 1 586 |
Voir les 83 autres départements
| 16 | Seine-et-Marne (77) | 1 541 | |
| 17 | Val-d'Oise (95) | 1 528 | |
| 18 | Hérault (34) | 1 506 | |
| 19 | Essonne (91) | 1 483 | |
| 20 | La Réunion (974) | 1 330 | |
| 21 | Finistère (29) | 1 311 | |
| 22 | Loire (42) | 1 262 | |
| 23 | Calvados (14) | 1 257 | |
| 24 | Haute-Savoie (74) | 1 199 | |
| 25 | Morbihan (56) | 1 176 | |
| 26 | Alpes-Maritimes (06) | 1 079 | |
| 27 | Seine-Saint-Denis (93) | 1 059 | |
| 28 | Var (83) | 1 046 | |
| 29 | Oise (60) | 1 034 | |
| 30 | Marne (51) | 1 021 | |
| 31 | Puy-de-Dôme (63) | 993 | |
| 32 | Vendée (85) | 961 | |
| 33 | Sarthe (72) | 956 | |
| 34 | Doubs (25) | 939 | |
| 35 | Pyrénées-Atlantiques (64) | 939 | |
| 36 | Côtes-d'Armor (22) | 925 | |
| 37 | Loiret (45) | 924 | |
| 38 | Moselle (57) | 881 | |
| 39 | Somme (80) | 870 | |
| 40 | Meurthe-et-Moselle (54) | 867 | |
| 41 | Aisne (02) | 866 | |
| 42 | Vaucluse (84) | 854 | |
| 43 | Manche (50) | 849 | |
| 44 | Côte-d'Or (21) | 843 | |
| 45 | Indre-et-Loire (37) | 820 | |
| 46 | Gard (30) | 768 | |
| 47 | Saône-et-Loire (71) | 717 | |
| 48 | Charente-Maritime (17) | 711 | |
| 49 | Haut-Rhin (68) | 707 | |
| 50 | Vienne (86) | 680 | |
| 51 | Bas-Rhin (67) | 668 | |
| 52 | Drôme (26) | 664 | |
| 53 | Savoie (73) | 658 | |
| 54 | Guadeloupe (971) | 599 | |
| 55 | Mayenne (53) | 587 | |
| 56 | Eure-et-Loir (28) | 585 | |
| 57 | Martinique (972) | 556 | |
| 58 | Allier (03) | 550 | |
| 59 | Pyrénées-Orientales (66) | 544 | |
| 60 | Ardèche (07) | 532 | |
| 61 | Deux-Sèvres (79) | 510 | |
| 62 | Haute-Vienne (87) | 507 | |
| 63 | Ain (01) | 490 | |
| 64 | Tarn (81) | 479 | |
| 65 | Loir-et-Cher (41) | 471 | |
| 66 | Orne (61) | 468 | |
| 67 | Eure (27) | 463 | |
| 68 | Yonne (89) | 435 | |
| 69 | Charente (16) | 425 | |
| 70 | Aube (10) | 424 | |
| 71 | Lot-et-Garonne (47) | 413 | |
| 72 | Aveyron (12) | 408 | |
| 73 | Vosges (88) | 395 | |
| 74 | Cher (18) | 378 | |
| 75 | Ardennes (08) | 376 | |
| 76 | Aude (11) | 364 | |
| 77 | Landes (40) | 357 | |
| 78 | Jura (39) | 344 | |
| 79 | Corrèze (19) | 332 | |
| 80 | Dordogne (24) | 330 | |
| 81 | Indre (36) | 289 | |
| 82 | Nièvre (58) | 274 | |
| 83 | Hautes-Pyrénées (65) | 271 | |
| 84 | Tarn-et-Garonne (82) | 259 | |
| 85 | Cantal (15) | 251 | |
| 86 | Haute-Marne (52) | 248 | |
| 87 | Meuse (55) | 229 | |
| 88 | Territoire de Belfort (90) | 226 | |
| 89 | Haute-Loire (43) | 211 | |
| 90 | Hautes-Alpes (05) | 185 | |
| 91 | Guyane (973) | 165 | |
| 92 | Ariège (09) | 142 | |
| 93 | Haute-Saône (70) | 138 | |
| 94 | Gers (32) | 126 | |
| 95 | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 125 | |
| 96 | Lot (46) | 112 | |
| 97 | Creuse (23) | 67 | |
| 98 | Lozère (48) | 60 |
Associations à éviter avec Mathis
Le prénom Mathïs n'ira pas avec un nom de famille qui commence par "S" ou "Is".
Prénoms similaires à Mathis
Questions fréquentes sur Mathis
Que signifie le prénom Mathis ?
Mathis est un prénom d'origine hébraïque qui signifie 'don de Dieu' ou 'don divin'.
Quelle est la fête du prénom Mathis ?
La fête associée au prénom Mathis est célébrée le 16 novembre.
Combien de Mathis en France ?
On compte 86 972 naissances enregistrées pour le prénom Mathis en France. En 2022, 1636 garçons ont été prénommés Mathis.
Quel est le caractère des Mathis ?
Les Mathis sont souvent décrits comme audacieux, curieux et aventureux. Ils font preuve de courage et d'enthousiasme, tout en appréciant leur indépendance.
Quelle est l'origine du prénom Mathis ?
Mathis trouve son origine dans l'hébreu et est apparu en France au début du XXe siècle, gagnant en popularité au tournant des années 2000.