Maurice
Maurice est un prénom d'origine latine signifiant "sombre" ou "foncé". Il a connu son apogée en France en 1920. Ce prénom classique compte plus de 337 000 naissances enregistrées.
Fête : Le 22 septembreÉtymologie et signification du prénom Maurice
Origine du prénom Maurice
Histoire du prénom Maurice
Personnalité et caractère de Maurice
En amour
En amour, Maurice est une personne sincère qui demande à être sollicitée et valorisée. Il n'aime pas l'indifférence dans ses relations affectives. Il se montre généreux et recherche l'affection.
En amitié
En amitié, Maurice apprécie les interactions de groupe et le sentiment d'appartenance. Il n'aime pas être ignoré et recherche la stimulation de ses relations amicales. Il est à l'écoute de ses proches.
Au travail
Au travail, Maurice est une personne qui n'a pas peur de se lancer des défis pour atteindre ses objectifs. Il peut parfois se montrer intrusif dans sa démarche, mais sa sincérité est indéniable.
Numérologie
[object Object]
Célébrités portant le prénom Maurice
- Maurice Chevalier — Acteur, chanteur et musicien français, connu pour sa carrière prolifique au 20e siècle.
- Maurice Thorez — Personnalité politique française et ancien mineur, figure marquante du Parti communiste.
- Maurice Carême — Poète, traducteur et écrivain belge francophone, célèbre pour ses poèmes.
- Maurice Utrillo — Peintre et graveur français, reconnu pour ses paysages de Montmartre.
- Maurice Biraud — Animateur de radio et acteur de cinéma français, actif dans les années 1950 et 1960.
Statistiques et popularité de Maurice
Source : INSEE — Fichier des prénoms
Répartition de Maurice par département
Naissances totales depuis 1946 — Source INSEE
| # | Département | Naissances | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Paris (75) | 39 054 | |
| 🥈 | Nord (59) | 17 244 | |
| 🥉 | Pas-de-Calais (62) | 10 484 | |
| 4 | Yvelines (78) | 10 020 | |
| 5 | Seine-Maritime (76) | 9 169 | |
| 6 | Rhône (69) | 8 208 | |
| 7 | Saône-et-Loire (71) | 5 970 | |
| 8 | Loire (42) | 5 885 | |
| 9 | Bouches-du-Rhône (13) | 5 808 | |
| 10 | Loire-Atlantique (44) | 5 344 | |
| 11 | Isère (38) | 5 339 | |
| 12 | Sarthe (72) | 5 249 | |
| 13 | Maine-et-Loire (49) | 5 239 | |
| 14 | Aisne (02) | 5 189 | |
| 15 | Meurthe-et-Moselle (54) | 4 919 |
Voir les 83 autres départements
| 16 | Manche (50) | 4 884 | |
| 17 | Calvados (14) | 4 639 | |
| 18 | Oise (60) | 4 310 | |
| 19 | Vosges (88) | 4 307 | |
| 20 | Somme (80) | 4 223 | |
| 21 | Marne (51) | 4 111 | |
| 22 | Seine-et-Marne (77) | 4 103 | |
| 23 | Vendée (85) | 4 059 | |
| 24 | Ille-et-Vilaine (35) | 3 954 | |
| 25 | Eure (27) | 3 950 | |
| 26 | Eure-et-Loir (28) | 3 696 | |
| 27 | Gard (30) | 3 581 | |
| 28 | Loiret (45) | 3 558 | |
| 29 | Orne (61) | 3 482 | |
| 30 | Deux-Sèvres (79) | 3 472 | |
| 31 | Charente-Maritime (17) | 3 407 | |
| 32 | Indre-et-Loire (37) | 3 360 | |
| 33 | Cher (18) | 3 318 | |
| 34 | Mayenne (53) | 3 194 | |
| 35 | Loir-et-Cher (41) | 3 135 | |
| 36 | Doubs (25) | 3 076 | |
| 37 | Côte-d'Or (21) | 3 072 | |
| 38 | Morbihan (56) | 3 041 | |
| 39 | Vienne (86) | 3 036 | |
| 40 | Allier (03) | 2 973 | |
| 41 | Ardèche (07) | 2 924 | |
| 42 | Puy-de-Dôme (63) | 2 906 | |
| 43 | Indre (36) | 2 894 | |
| 44 | Hérault (34) | 2 883 | |
| 45 | Gironde (33) | 2 850 | |
| 46 | Drôme (26) | 2 693 | |
| 47 | Haute-Vienne (87) | 2 684 | |
| 48 | Finistère (29) | 2 661 | |
| 49 | Nièvre (58) | 2 597 | |
| 50 | Yonne (89) | 2 597 | |
| 51 | Aube (10) | 2 590 | |
| 52 | Ain (01) | 2 571 | |
| 53 | Charente (16) | 2 519 | |
| 54 | Dordogne (24) | 2 508 | |
| 55 | Jura (39) | 2 352 | |
| 56 | Moselle (57) | 2 323 | |
| 57 | Haute-Garonne (31) | 2 284 | |
| 58 | Martinique (972) | 2 275 | |
| 59 | Ardennes (08) | 2 235 | |
| 60 | Haute-Saône (70) | 2 224 | |
| 61 | Haute-Marne (52) | 2 216 | |
| 62 | Côtes-d'Armor (22) | 2 215 | |
| 63 | Meuse (55) | 2 197 | |
| 64 | La Réunion (974) | 2 148 | |
| 65 | Tarn (81) | 2 120 | |
| 66 | Vaucluse (84) | 2 102 | |
| 67 | Aveyron (12) | 2 035 | |
| 68 | Haut-Rhin (68) | 2 005 | |
| 69 | Haute-Savoie (74) | 1 955 | |
| 70 | Var (83) | 1 912 | |
| 71 | Savoie (73) | 1 871 | |
| 72 | Alpes-Maritimes (06) | 1 773 | |
| 73 | Corrèze (19) | 1 734 | |
| 74 | Bas-Rhin (67) | 1 708 | |
| 75 | Haute-Loire (43) | 1 675 | |
| 76 | Guadeloupe (971) | 1 542 | |
| 77 | Pyrénées-Atlantiques (64) | 1 482 | |
| 78 | Creuse (23) | 1 354 | |
| 79 | Tarn-et-Garonne (82) | 1 311 | |
| 80 | Gers (32) | 1 298 | |
| 81 | Aude (11) | 1 243 | |
| 82 | Lot (46) | 1 242 | |
| 83 | Landes (40) | 1 182 | |
| 84 | Cantal (15) | 1 103 | |
| 85 | Lot-et-Garonne (47) | 1 044 | |
| 86 | Pyrénées-Orientales (66) | 953 | |
| 87 | Ariège (09) | 809 | |
| 88 | Hautes-Pyrénées (65) | 772 | |
| 89 | Territoire de Belfort (90) | 701 | |
| 90 | Hautes-Alpes (05) | 686 | |
| 91 | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 681 | |
| 92 | Lozère (48) | 540 | |
| 93 | Guyane (973) | 485 | |
| 94 | Seine-Saint-Denis (93) | 85 | |
| 95 | Hauts-de-Seine (92) | 47 | |
| 96 | Val-de-Marne (94) | 42 | |
| 97 | Val-d'Oise (95) | 31 | |
| 98 | Essonne (91) | 11 |
Associations à éviter avec Maurice
Il est conseillé d'éviter les associations sonores disgracieuses avec le nom de famille, comme par exemple Maurice Moreau ou Maurice Martin.
Prénoms similaires à Maurice
Questions fréquentes sur Maurice
Que signifie le prénom Maurice ?
Maurice est un prénom d'origine latine dont la signification est "sombre" ou "foncé".
Quelle est la fête du prénom Maurice ?
La fête du prénom Maurice est célébrée le 22 septembre.
Combien de Maurice en France ?
On compte 337 152 naissances de prénoms Maurice en France. En 2022, 22 garçons ont été prénommés ainsi.
Quel est le caractère des Maurice ?
Les Maurice sont souvent décrits comme empathiques, généreux et à l'écoute. Ils recherchent l'affection et sont déterminés à atteindre leurs objectifs, n'hésitant pas à se mettre au défi.
Quelle est l'origine du prénom Maurice ?
Maurice est un prénom d'origine latine, dérivé du mot "maurus" qui signifie "sombre" ou "foncé".