Pascal
Pascal est un prénom masculin d'origine hébraïque, signifiant 'passage'. Ce prénom classique connaît une popularité en déclin, avec un pic en 1962.
Fête : Le 17 maiÉtymologie et signification du prénom Pascal
Origine du prénom Pascal
Histoire du prénom Pascal
Personnalité et caractère de Pascal
En amour
En amour, Pascal est à la recherche de stabilité et de sécurité. Il s'investit dans sa relation une fois qu'il se sent en confiance. Il peut parfois être un peu casanier, préférant le confort de son foyer.
En amitié
Dans ses amitiés, Pascal se montre attentif et à l'écoute. Il apprécie les relations calmes et stables, où la confiance mutuelle est primordiale. Il n'est pas le plus aventureux de ses amis.
Au travail
Au travail, Pascal est organisé et méticuleux. Il n'hésite pas à se fixer des objectifs et met tout en œuvre pour les atteindre. Il peut parfois manquer de flexibilité face aux imprévus, préférant sa zone de confort.
Numérologie
Le chiffre associé à Pascal est le 7. Ce chiffre est souvent lié à l'introspection, la sagesse et la recherche de vérité. La couleur associée est l'orange, évoquant la créativité et l'enthousiasme, tandis que le signe astrologique est le Taureau, symbole de stabilité et de persévérance.
Célébrités portant le prénom Pascal
- Pascal Brunner — Acteur et animateur de radio français (1963-2015).
- Pascal Sevran — Diariste, écrivain et chanteur français (1945-2008).
- Pascal Greggory — Acteur de théâtre, artiste de scène et scénariste français, né en 1954.
- Pascal Danel — Chanteur et auteur-compositeur français, né en 1944.
- Pascal Obispo — Chanteur, auteur-compositeur-interprète et librettiste français, né en 1965.
Statistiques et popularité de Pascal
Source : INSEE — Fichier des prénoms
Répartition de Pascal par département
Naissances totales depuis 1946 — Source INSEE
| # | Département | Naissances | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Paris (75) | 32 314 | |
| 🥈 | Nord (59) | 18 523 | |
| 🥉 | Yvelines (78) | 13 251 | |
| 4 | Pas-de-Calais (62) | 10 166 | |
| 5 | Seine-Maritime (76) | 9 408 | |
| 6 | Moselle (57) | 7 132 | |
| 7 | Rhône (69) | 6 364 | |
| 8 | Loire-Atlantique (44) | 6 112 | |
| 9 | Meurthe-et-Moselle (54) | 5 900 | |
| 10 | Calvados (14) | 5 033 | |
| 11 | Gironde (33) | 5 029 | |
| 12 | Bas-Rhin (67) | 4 882 | |
| 13 | Maine-et-Loire (49) | 4 510 | |
| 14 | Ille-et-Vilaine (35) | 4 443 | |
| 15 | Finistère (29) | 4 350 |
Voir les 83 autres départements
| 16 | Oise (60) | 4 162 | |
| 17 | Bouches-du-Rhône (13) | 4 151 | |
| 18 | Aisne (02) | 4 137 | |
| 19 | Seine-et-Marne (77) | 4 135 | |
| 20 | Marne (51) | 4 077 | |
| 21 | Sarthe (72) | 3 815 | |
| 22 | Somme (80) | 3 783 | |
| 23 | Saône-et-Loire (71) | 3 775 | |
| 24 | Indre-et-Loire (37) | 3 556 | |
| 25 | Vosges (88) | 3 526 | |
| 26 | Loire (42) | 3 522 | |
| 27 | Eure (27) | 3 459 | |
| 28 | Manche (50) | 3 456 | |
| 29 | Haut-Rhin (68) | 3 338 | |
| 30 | Charente-Maritime (17) | 3 329 | |
| 31 | Loiret (45) | 3 197 | |
| 32 | Isère (38) | 3 170 | |
| 33 | Morbihan (56) | 3 130 | |
| 34 | Côtes-d'Armor (22) | 3 088 | |
| 35 | Doubs (25) | 3 047 | |
| 36 | Puy-de-Dôme (63) | 2 859 | |
| 37 | Côte-d'Or (21) | 2 768 | |
| 38 | Ardennes (08) | 2 697 | |
| 39 | Allier (03) | 2 636 | |
| 40 | Eure-et-Loir (28) | 2 563 | |
| 41 | Haute-Garonne (31) | 2 409 | |
| 42 | Seine-Saint-Denis (93) | 2 362 | |
| 43 | Vienne (86) | 2 361 | |
| 44 | Charente (16) | 2 316 | |
| 45 | Hauts-de-Seine (92) | 2 268 | |
| 46 | Deux-Sèvres (79) | 2 219 | |
| 47 | Aube (10) | 2 206 | |
| 48 | Orne (61) | 2 171 | |
| 49 | Haute-Savoie (74) | 2 112 | |
| 50 | La Réunion (974) | 2 108 | |
| 51 | Vendée (85) | 2 017 | |
| 52 | Pyrénées-Atlantiques (64) | 1 999 | |
| 53 | Alpes-Maritimes (06) | 1 954 | |
| 54 | Haute-Vienne (87) | 1 919 | |
| 55 | Var (83) | 1 879 | |
| 56 | Yonne (89) | 1 856 | |
| 57 | Val-de-Marne (94) | 1 845 | |
| 58 | Guadeloupe (971) | 1 840 | |
| 59 | Indre (36) | 1 781 | |
| 60 | Cher (18) | 1 758 | |
| 61 | Dordogne (24) | 1 750 | |
| 62 | Drôme (26) | 1 729 | |
| 63 | Nièvre (58) | 1 720 | |
| 64 | Loir-et-Cher (41) | 1 680 | |
| 65 | Hérault (34) | 1 631 | |
| 66 | Meuse (55) | 1 622 | |
| 67 | Haute-Marne (52) | 1 615 | |
| 68 | Jura (39) | 1 571 | |
| 69 | Ain (01) | 1 494 | |
| 70 | Haute-Saône (70) | 1 483 | |
| 71 | Gard (30) | 1 465 | |
| 72 | Vaucluse (84) | 1 413 | |
| 73 | Mayenne (53) | 1 406 | |
| 74 | Savoie (73) | 1 368 | |
| 75 | Martinique (972) | 1 310 | |
| 76 | Val-d'Oise (95) | 1 304 | |
| 77 | Tarn (81) | 1 173 | |
| 78 | Lot-et-Garonne (47) | 1 166 | |
| 79 | Territoire de Belfort (90) | 1 014 | |
| 80 | Essonne (91) | 1 012 | |
| 81 | Landes (40) | 952 | |
| 82 | Corrèze (19) | 887 | |
| 83 | Ardèche (07) | 741 | |
| 84 | Pyrénées-Orientales (66) | 734 | |
| 85 | Hautes-Pyrénées (65) | 699 | |
| 86 | Creuse (23) | 685 | |
| 87 | Haute-Loire (43) | 672 | |
| 88 | Aude (11) | 662 | |
| 89 | Tarn-et-Garonne (82) | 586 | |
| 90 | Aveyron (12) | 540 | |
| 91 | Lot (46) | 533 | |
| 92 | Cantal (15) | 511 | |
| 93 | Gers (32) | 419 | |
| 94 | Guyane (973) | 323 | |
| 95 | Hautes-Alpes (05) | 274 | |
| 96 | Ariège (09) | 247 | |
| 97 | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 214 | |
| 98 | Lozère (48) | 153 |
Associations à éviter avec Pascal
Il est conseillé d'éviter les combinaisons avec des noms de famille commençant par un 'L' ou un 'R' pour fluidifier la prononciation.
Prénoms similaires à Pascal
Questions fréquentes sur Pascal
Que signifie le prénom Pascal ?
Le prénom Pascal est d'origine hébraïque et signifie 'passage'. Il évoque l'idée de transition ou de franchissement.
Quelle est la fête du prénom Pascal ?
La fête associée au prénom Pascal est le 17 mai.
Combien de Pascal en France ?
On compte 307 829 personnes prénommées Pascal en France depuis 1900. En 2022, 10 garçons ont été nommés Pascal.
Quel est le caractère des Pascal ?
Les Pascal sont généralement décrits comme fiables, à l'écoute et méticuleux. Ils recherchent la stabilité et sont organisés, bien qu'ils puissent parfois manquer de flexibilité.
Quelle est l'origine du prénom Pascal ?
Le prénom Pascal est d'origine hébraïque et signifie 'passage'.