Laurent
Laurent est un prénom d'origine latine signifiant 'couronné de lauriers'. Il a été porté par 328 521 garçons en France depuis le début du 20e siècle. Sa popularité est en baisse ces dernières années.
Fête : Le 10 aoûtÉtymologie et signification du prénom Laurent
Origine du prénom Laurent
Histoire du prénom Laurent
Personnalité et caractère de Laurent
En amour
En amour, Laurent recherche l'affection et se montre sincère. Il est capable de se projeter dans une relation et de s'y investir pleinement. Il apprécie les marques d'attention et la profondeur des échanges.
En amitié
En amitié, Laurent est un ami sur lequel on peut compter, toujours prêt à tendre l'oreille. Il apprécie les jeux de société et le besoin d'être sollicité, ce qui renforce les liens.
Au travail
Au travail, Laurent est quelqu'un qui se fixe des défis et met tout en œuvre pour les relever. Il est persévérant et déterminé dans ses entreprises professionnelles. Il apprécie les environnements qui stimulent son engagement.
Numérologie
Le chiffre associé à Laurent est le 1, symbole de leadership, d'initiative et d'ambition. Les personnes influencées par ce chiffre sont souvent des pionniers. Le signe astrologique associé est le Capricorne, représentant la discipline, la persévérance et le sens des responsabilités.
Célébrités portant le prénom Laurent
- Laurent Ruquier — Animateur de télévision, impresario et dramaturge français, né en 1963.
- Laurent de Rome — Diacre catholique et martyr, décédé en 258.
- Laurent de Belgique — Prince de Belgique, personnalité politique et militaire, né en 1963.
- Laurent Boutonnat — Compositeur, réalisateur et scénariste français, né en 1961.
- Laurent Heynemann — Réalisateur et scénariste français, né en 1948.
Statistiques et popularité de Laurent
Source : INSEE — Fichier des prénoms
Répartition de Laurent par département
Naissances totales depuis 1946 — Source INSEE
| # | Département | Naissances | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Paris (75) | 26 659 | |
| 🥈 | Nord (59) | 16 846 | |
| 🥉 | Bouches-du-Rhône (13) | 10 226 | |
| 4 | Yvelines (78) | 9 970 | |
| 5 | Pas-de-Calais (62) | 8 989 | |
| 6 | Rhône (69) | 8 870 | |
| 7 | Seine-Maritime (76) | 8 052 | |
| 8 | Gironde (33) | 7 198 | |
| 9 | Moselle (57) | 6 832 | |
| 10 | Hauts-de-Seine (92) | 6 111 | |
| 11 | Loire-Atlantique (44) | 5 626 | |
| 12 | Seine-Saint-Denis (93) | 5 413 | |
| 13 | Bas-Rhin (67) | 5 038 | |
| 14 | Haute-Garonne (31) | 4 994 | |
| 15 | Isère (38) | 4 783 |
Voir les 83 autres départements
| 16 | Val-de-Marne (94) | 4 640 | |
| 17 | Meurthe-et-Moselle (54) | 4 607 | |
| 18 | Maine-et-Loire (49) | 4 550 | |
| 19 | Finistère (29) | 4 535 | |
| 20 | Loire (42) | 4 461 | |
| 21 | Hérault (34) | 4 278 | |
| 22 | Oise (60) | 4 217 | |
| 23 | Aisne (02) | 3 885 | |
| 24 | La Réunion (974) | 3 862 | |
| 25 | Somme (80) | 3 835 | |
| 26 | Seine-et-Marne (77) | 3 772 | |
| 27 | Pyrénées-Atlantiques (64) | 3 715 | |
| 28 | Alpes-Maritimes (06) | 3 574 | |
| 29 | Marne (51) | 3 567 | |
| 30 | Calvados (14) | 3 473 | |
| 31 | Var (83) | 3 444 | |
| 32 | Puy-de-Dôme (63) | 3 419 | |
| 33 | Sarthe (72) | 3 355 | |
| 34 | Haut-Rhin (68) | 3 232 | |
| 35 | Ille-et-Vilaine (35) | 3 111 | |
| 36 | Saône-et-Loire (71) | 3 019 | |
| 37 | Doubs (25) | 3 008 | |
| 38 | Côte-d'Or (21) | 2 960 | |
| 39 | Val-d'Oise (95) | 2 897 | |
| 40 | Indre-et-Loire (37) | 2 886 | |
| 41 | Haute-Savoie (74) | 2 885 | |
| 42 | Charente-Maritime (17) | 2 832 | |
| 43 | Loiret (45) | 2 774 | |
| 44 | Gard (30) | 2 743 | |
| 45 | Morbihan (56) | 2 647 | |
| 46 | Vaucluse (84) | 2 620 | |
| 47 | Eure (27) | 2 598 | |
| 48 | Essonne (91) | 2 548 | |
| 49 | Vendée (85) | 2 474 | |
| 50 | Vienne (86) | 2 376 | |
| 51 | Deux-Sèvres (79) | 2 333 | |
| 52 | Manche (50) | 2 196 | |
| 53 | Eure-et-Loir (28) | 2 190 | |
| 54 | Côtes-d'Armor (22) | 2 164 | |
| 55 | Vosges (88) | 2 118 | |
| 56 | Haute-Vienne (87) | 2 106 | |
| 57 | Drôme (26) | 2 104 | |
| 58 | Tarn (81) | 2 086 | |
| 59 | Charente (16) | 2 045 | |
| 60 | Dordogne (24) | 1 998 | |
| 61 | Martinique (972) | 1 998 | |
| 62 | Allier (03) | 1 973 | |
| 63 | Pyrénées-Orientales (66) | 1 889 | |
| 64 | Lot-et-Garonne (47) | 1 817 | |
| 65 | Ardennes (08) | 1 808 | |
| 66 | Savoie (73) | 1 757 | |
| 67 | Orne (61) | 1 722 | |
| 68 | Aube (10) | 1 653 | |
| 69 | Landes (40) | 1 599 | |
| 70 | Loir-et-Cher (41) | 1 589 | |
| 71 | Cher (18) | 1 542 | |
| 72 | Ain (01) | 1 508 | |
| 73 | Hautes-Pyrénées (65) | 1 498 | |
| 74 | Aveyron (12) | 1 496 | |
| 75 | Guadeloupe (971) | 1 484 | |
| 76 | Aude (11) | 1 470 | |
| 77 | Corrèze (19) | 1 467 | |
| 78 | Jura (39) | 1 413 | |
| 79 | Nièvre (58) | 1 412 | |
| 80 | Yonne (89) | 1 368 | |
| 81 | Haute-Marne (52) | 1 297 | |
| 82 | Indre (36) | 1 222 | |
| 83 | Mayenne (53) | 1 192 | |
| 84 | Cantal (15) | 1 159 | |
| 85 | Meuse (55) | 1 105 | |
| 86 | Ardèche (07) | 1 045 | |
| 87 | Tarn-et-Garonne (82) | 954 | |
| 88 | Territoire de Belfort (90) | 945 | |
| 89 | Haute-Saône (70) | 913 | |
| 90 | Haute-Loire (43) | 872 | |
| 91 | Gers (32) | 821 | |
| 92 | Lot (46) | 820 | |
| 93 | Hautes-Alpes (05) | 649 | |
| 94 | Ariège (09) | 585 | |
| 95 | Creuse (23) | 498 | |
| 96 | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 492 | |
| 97 | Guyane (973) | 405 | |
| 98 | Lozère (48) | 317 |
Associations à éviter avec Laurent
Il n'y a pas d'associations particulièrement problématiques à éviter pour le prénom Laurent.
Prénoms similaires à Laurent
Questions fréquentes sur Laurent
Que signifie le prénom Laurent ?
Le prénom Laurent signifie 'couronné de lauriers', symbolisant la victoire et la gloire.
Quelle est la fête du prénom Laurent ?
La fête du prénom Laurent est célébrée le 10 août.
Combien de Laurent en France ?
On recense 328 521 personnes prénommées Laurent en France depuis le début du 20e siècle.
Quel est le caractère des Laurent ?
Les Laurent sont souvent décrits comme généreux, empathiques et à l'écoute. Ils sont déterminés à atteindre leurs objectifs.
Quelle est l'origine du prénom Laurent ?
Le prénom Laurent est d'origine latine, dérivé du mot 'laurus' signifiant 'couronné de lauriers'.